基金經理簡介:張惠女士:中國國籍,合肥工業(yè)大學產業(yè)經濟學碩士、研究生學歷,2007年6月加入華富基金管理有限公司,曾任研究發(fā)展部助理行業(yè)研究員、行業(yè)研究員,固定收益部固收研究員、基金經理助理、總監(jiān)助理,現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)。自2014年11月19日至2019年6月11日任華富保本混合型證券投資基金,自2015年3月16日至2018年5月31日任華富旺財保本混合型證券投資基金基金經理,自2016年1月21日至2018年1月29日任華富安享保本混合型證券投資基金基金經理,自2016年6月28日至2017年7月5日任華富靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2016年8月26日至2018年8月1日任華富元鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2016年11月17日至2018年6月19日任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2018年8月28日至2023年8月26日任華富星玉衡一年定期開放混合型證券投資基金基金經理,自2018年8月28日至2019年04月01日任華富安福保本混合型證券投資基金基金經理,自2019年6月12日至2023年9月12日任華富安鑫債券型證券投資基金基金經理,自2020年11月9日至2023年3月29日任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2015年8月31日起任華富恒利債券型證券投資基金基金經理,自2016年9月7日起任華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2018年1月30日起任華富安享債券型證券投資基金基金經理,自2019年4月2日起任華富安福債券型證券投資基金基金經理,自2019年4月15日起任華富弘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2021年8月16日起任華富63個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,自2023年9月12日至2025年11月3日擔任華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理,自2024年8月16日起任華富富瑞3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023991 | 華富恒利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.74 | 2025-04-16 ~ 至今 | 248天 | 7.83% |
| 022760 | 華富安享債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2024-12-16 ~ 至今 | 1年又4天 | 14.43% |
| 022129 | 華富安福債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.21 | 2024-09-09 ~ 至今 | 1年又102天 | 8.03% |
| 022130 | 華富安福債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.10 | 2024-09-09 ~ 至今 | 1年又102天 | 8.47% |
| 005781 | 華富富瑞3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 16.05 | 2024-08-16 ~ 至今 | 1年又126天 | 2.11% |
| 014475 | 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.21 | 2023-09-12 ~ 2025-11-03 | 2年又53天 | 10.67% |
| 009584 | 華富63個月定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 70.68 | 2021-08-16 ~ 至今 | 4年又127天 | 15.87% |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.25 | 2020-11-09 ~ 2023-03-29 | 2年又140天 | -2.67% |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.07 | 2020-11-09 ~ 2023-03-29 | 2年又140天 | -2.91% |
| 003183 | 華富弘鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.48 | 2019-04-15 ~ 至今 | 6年又251天 | 36.17% |
| 003182 | 華富弘鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2019-04-15 ~ 至今 | 6年又251天 | 38.01% |
| 002412 | 華富安福債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.77 | 2018-08-28 ~ 至今 | 7年又116天 | 34.72% |
| 005291 | 華富星玉衡混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2018-08-28 ~ 2023-08-17 | 4年又355天 | 10.51% |
| 005292 | 華富星玉衡混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2018-08-28 ~ 2023-08-17 | 4年又355天 | 7.34% |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.07 | 2016-11-17 ~ 2018-06-19 | 1年又214天 | -0.27% |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.25 | 2016-11-17 ~ 2018-06-19 | 1年又214天 | -0.07% |
| 002729 | 華富益鑫靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.76 | 2016-09-07 ~ 至今 | 9年又106天 | 66.44% |
| 002728 | 華富益鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.40 | 2016-09-07 ~ 至今 | 9年又106天 | 72.64% |
| 002853 | 華富元鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.09 | 2016-08-26 ~ 2018-08-01 | 1年又340天 | 101.50% |
| 002854 | 華富元鑫靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.09 | 2016-08-26 ~ 2018-08-01 | 1年又340天 | 11.90% |
| 000398 | 華富靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.57 | 2016-06-28 ~ 2017-07-05 | 1年又7天 | -1.92% |
| 002280 | 華富安享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.13 | 2016-01-21 ~ 至今 | 9年又336天 | 67.52% |
| 001087 | 華富恒利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.23 | 2015-08-31 ~ 至今 | 10年又114天 | 15.71% |
| 001086 | 華富恒利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2015-08-31 ~ 至今 | 10年又114天 | 23.55% |
| 001034 | 華富旺財保本混合 | 估值圖基金吧檔案 | 3.14 | 2015-03-16 ~ 2018-03-23 | 3年又8天 | 4.59% | |
| 000028 | 華富安鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.44 | 2014-11-19 ~ 2023-09-12 | 8年又299天 | 31.13% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023991 | 華富恒利債券E | 債券型-混合二級 | 0.84% | 482|1427 | 6.90% | 244|1333 | - | -|1222 | - | -|1025 | - | -|1230 |
| 022760 | 華富安享債券C | 債券型-混合二級 | 1.31% | 262|1427 | 11.34% | 127|1333 | 15.09% | 119|1222 | - | -|1025 | 15.65% | 121|1230 |
| 022129 | 華富安福債券C | 債券型-混合二級 | 0.50% | 770|1427 | 5.07% | 394|1333 | 3.61% | 760|1222 | - | -|1025 | 3.32% | 766|1230 |
| 022130 | 華富安福債券D | 債券型-混合二級 | 0.59% | 680|1427 | 5.24% | 368|1333 | 3.91% | 703|1222 | - | -|1025 | 3.62% | 714|1230 |
| 005781 | 華富富瑞3個月定開債 | 債券型-長債 | 0.42% | 1906|3485 | 0.66% | 707|3406 | 1.33% | 1477|3218 | 4.05% | 2423|2694 | 1.19% | 1233|3241 |
| 009584 | 華富63個月定期開放債券 | 債券型-長債 | 0.32% | 2661|3485 | 1.06% | 304|3406 | 2.83% | 192|3218 | 6.60% | 904|2694 | 2.65% | 197|3241 |
| 003183 | 華富弘鑫混合C | 混合型-靈活 | -0.40% | 1505|2323 | 3.11% | 1993|2303 | 4.06% | 1928|2263 | 9.92% | 1726|2184 | 3.78% | 1948|2267 |
| 003182 | 華富弘鑫混合A | 混合型-靈活 | -0.34% | 1494|2323 | 3.22% | 1982|2303 | 4.20% | 1915|2263 | 10.32% | 1707|2184 | 3.91% | 1928|2267 |
| 002412 | 華富安福債券A | 債券型-混合二級 | 0.57% | 700|1427 | 5.23% | 370|1333 | 3.91% | 703|1222 | 12.44% | 415|1025 | 3.61% | 716|1230 |
| 002729 | 華富益鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 0.13% | 1355|2323 | 2.70% | 2039|2303 | 3.69% | 1968|2263 | 7.76% | 1821|2184 | 3.20% | 2004|2267 |
| 002728 | 華富益鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 0.18% | 1335|2323 | 2.82% | 2032|2303 | 3.90% | 1947|2263 | 8.19% | 1799|2184 | 3.41% | 1986|2267 |
| 002280 | 華富安享債券A | 債券型-混合二級 | 1.38% | 248|1427 | 11.50% | 125|1333 | 15.35% | 117|1222 | 19.53% | 159|1025 | 15.92% | 119|1230 |
| 001087 | 華富恒利債券C | 債券型-混合二級 | 0.75% | 546|1427 | 6.67% | 262|1333 | 9.71% | 208|1222 | 15.50% | 251|1025 | 9.66% | 216|1230 |
| 001086 | 華富恒利債券A | 債券型-混合二級 | 0.85% | 478|1427 | 6.92% | 239|1333 | 10.22% | 197|1222 | 16.56% | 220|1025 | 10.14% | 199|1230 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1