基金經(jīng)理簡介:徐成城先生:中國國籍,碩士研究生。曾任職于閩發(fā)證券。曾任國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金和國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金、國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金、國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)、國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金、國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金和國泰國證新能源汽車指數(shù)證券投資基金(LOF)、國泰黃金交易型開放式證券投資基金、國泰標普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)、國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金和國泰中證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金、曾任國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理的基金經(jīng)理。2011年11月加入國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經(jīng)理助理。2018年11月起兼任納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年2月起兼任國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年4月起兼任國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年1月起兼任國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年4月起兼任國泰中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金。2022年12月30日起任國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。曾任國泰中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證煤炭交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金、國泰中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月加入興業(yè)基金管理有限公司。2025年5月22日擔任興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)型證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年6月16日擔任興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589050 | 興業(yè)科創(chuàng)價格ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.19 | 2025-07-30 ~ 至今 | 4天 | 0.02% |
563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | -- | 2025-07-04 ~ 至今 | 30天 | - |
023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.73 | 2025-06-16 ~ 至今 | 48天 | 5.96% |
023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.63 | 2025-06-16 ~ 至今 | 48天 | 5.98% |
530680 | 興業(yè)上證180ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.82 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 4.90% |
016969 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 8.37% |
016968 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 8.41% |
021931 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 6.53% |
510570 | 興業(yè)中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.21 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 9.09% |
021932 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.67 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 6.48% |
023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.67 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 4.39% |
023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.93 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 4.44% |
015906 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.40 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 4.29% |
563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.59 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 5.56% |
015907 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 4.24% |
510370 | 興業(yè)滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.05 | 2025-05-22 ~ 至今 | 73天 | 4.68% |
015600 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2022-12-30 ~ 2023-10-11 | 285天 | -11.54% |
160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.25 | 2022-12-30 ~ 2023-10-11 | 285天 | -11.40% |
561330 | 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.81 | 2022-10-19 ~ 2023-10-11 | 357天 | -6.74% |
159612 | 國泰標普500(QDII-ETF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 5.78 | 2022-05-09 ~ 2023-05-23 | 1年又14天 | 9.18% |
517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.56 | 2021-12-17 ~ 2023-04-26 | 1年又130天 | 30.00% |
159712 | 國泰中證港股通50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.62 | 2021-10-27 ~ 2023-04-26 | 1年又181天 | -10.75% |
013219 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.38 | 2021-08-13 ~ 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.72% |
013218 | 國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.38 | 2021-08-13 ~ 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.28% |
012973 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2021-08-03 ~ 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.19% |
012974 | 國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2021-08-03 ~ 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.59% |
159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.63 | 2021-07-28 ~ 2023-05-23 | 1年又299天 | -22.27% |
012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.57 | 2021-06-24 ~ 2023-05-30 | 1年又340天 | 51.36% |
012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.42 | 2021-06-24 ~ 2023-05-30 | 1年又340天 | 52.23% |
159881 | 國泰中證有色金屬ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2021-06-17 ~ 2023-06-20 | 2年又3天 | -0.75% |
012517 | 國泰中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2021-06-08 ~ 2023-05-30 | 1年又356天 | -14.30% |
012516 | 國泰中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2021-06-08 ~ 2023-05-30 | 1年又356天 | -13.80% |
516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.96 | 2021-04-07 ~ 2023-05-23 | 2年又46天 | -2.96% |
516960 | 國泰細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2021-04-07 ~ 2023-05-10 | 2年又33天 | -9.00% |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 21.32 | 2021-02-25 ~ 2023-04-26 | 2年又60天 | 47.11% |
008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.58 | 2020-04-03 ~ 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.63% |
008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.72 | 2020-04-03 ~ 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.09% |
009068 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.58 | 2020-04-03 ~ 2021-07-21 | 1年又109天 | 180.50% |
009067 | 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.95 | 2020-04-03 ~ 2021-07-21 | 1年又109天 | 181.55% |
159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.82 | 2020-03-10 ~ 2023-05-23 | 3年又74天 | 102.11% |
159996 | 國泰中證全指家電ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.20 | 2020-02-27 ~ 2023-05-10 | 3年又73天 | 6.51% |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.59 | 2020-01-22 ~ 2023-05-10 | 3年又109天 | 39.63% |
008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.72 | 2020-01-20 ~ 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.78% |
008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.46 | 2020-01-20 ~ 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.06% |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 42.17 | 2020-01-20 ~ 2023-05-23 | 3年又124天 | 129.62% |
008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.05 | 2020-01-16 ~ 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.75% |
008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.31 | 2020-01-16 ~ 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.01% |
512290 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 35.26 | 2019-04-18 ~ 2020-12-11 | 1年又238天 | 84.75% |
006756 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.97 | 2019-04-16 ~ 2020-12-11 | 1年又240天 | 76.73% |
006757 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.10 | 2019-04-16 ~ 2020-12-11 | 1年又240天 | 75.20% |
513100 | 國泰納斯達克100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 154.46 | 2018-11-14 ~ 2023-05-10 | 4年又178天 | 88.75% |
160221 | 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.69 | 2018-05-31 ~ 2019-11-01 | 1年又154天 | -23.34% |
160218 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.42 | 2018-05-31 ~ 2021-07-21 | 3年又52天 | -11.97% |
160225 | 國泰國證新能源汽車指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 16.83 | 2018-05-31 ~ 2019-11-01 | 1年又154天 | -22.01% |
501020 | 國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2018-04-25 ~ 2018-04-26 | 1天 | -1.58% |
000218 | 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 71.59 | 2018-01-22 ~ 2021-07-21 | 3年又181天 | 32.99% |
004253 | 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 90.11 | 2018-01-22 ~ 2021-07-21 | 3年又181天 | 31.53% |
518800 | 國泰黃金ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 181.27 | 2018-01-22 ~ 2021-07-21 | 3年又181天 | 33.75% |
150130 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 16.65 | 2017-02-03 ~ 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.15% |
150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 16.65 | 2017-02-03 ~ 2020-12-11 | 3年又312天 | 50.66% |
150198 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 73.07 | 2017-02-03 ~ 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.20% |
150199 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 73.07 | 2017-02-03 ~ 2020-12-11 | 3年又312天 | 758.05% |
160222 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 33.71 | 2017-02-03 ~ 2020-12-11 | 3年又312天 | 264.15% |
160223 | 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.25 | 2017-02-03 ~ 2021-07-21 | 4年又169天 | 96.57% |
160219 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.27 | 2017-02-03 ~ 2020-12-11 | 3年又312天 | 86.84% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589050 | 興業(yè)科創(chuàng)價格ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.37% | 3073|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.43% | 3054|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
530680 | 興業(yè)上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 8.17% | 2588|3848 | 8.45% | 2058|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 7.12% | 1770|3420 |
016969 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 10.52% | 1744|3848 | 11.02% | 1557|3512 | 24.93% | 1651|2942 | 3.75% | 1507|2251 | 8.79% | 1514|3420 |
016968 | 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 10.57% | 1725|3848 | 11.13% | 1532|3512 | 25.17% | 1634|2942 | 4.15% | 1468|2251 | 8.91% | 1478|3420 |
021931 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 10.76% | 1672|3848 | 11.25% | 1513|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 10.65% | 1189|3420 |
510570 | 興業(yè)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 11.44% | 1431|3848 | 12.06% | 1373|3512 | 27.74% | 1450|2942 | 4.97% | 1385|2251 | 9.54% | 1337|3420 |
021932 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 10.70% | 1684|3848 | 11.13% | 1532|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | 10.51% | 1204|3420 |
023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 7.36% | 2811|3848 | 4.92% | 3082|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 7.42% | 2797|3848 | 5.03% | 3059|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
015906 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 8.10% | 2603|3848 | 6.66% | 2696|3512 | 17.00% | 2346|2942 | 3.78% | 1502|2251 | 3.83% | 2652|3420 |
563650 | 興業(yè)中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.60% | 1999|3848 | - | -|3512 | - | -|2942 | - | -|2251 | - | -|3420 |
015907 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 8.04% | 2624|3848 | 6.56% | 2716|3512 | 16.76% | 2369|2942 | 3.37% | 1533|2251 | 3.70% | 2672|3420 |
510370 | 興業(yè)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 8.76% | 2405|3848 | 7.32% | 2523|3512 | 19.21% | 2161|2942 | 4.53% | 1426|2251 | 4.30% | 2554|3420 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1