基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:洪志先生:中國(guó)國(guó)籍,管理學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)?,F(xiàn)任廣發(fā)匯榮三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月27日起任職)、廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月27日起任職)、廣發(fā)鑫惠純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月14日至2024年10月15日)、廣發(fā)景輝純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月25日起任職)、廣發(fā)景宏債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年5月11日起任職)、廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月11日起任職)、廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月11日至2025年7月17日)、廣發(fā)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月3日至2024年12月30日任職)、廣發(fā)添福90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年10月24日起任職)、廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月26日起任職)、廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月26日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易兼研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)集裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)安悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、廣發(fā)鑫和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、廣發(fā)匯佳定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年1月27日至2025年3月3日任職)、廣發(fā)匯宏6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、廣發(fā)匯立定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、廣發(fā)匯吉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)。2024年2月29日擔(dān)任廣發(fā)匯明一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月13日擔(dān)任廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511120 | 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 29.68 | 2025-07-10 ~ 至今 | 24天 | 0.00% |
159397 | 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 140.70 | 2025-02-13 ~ 至今 | 171天 | 0.93% |
020978 | 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-03-20 ~ 2024-04-25 | 36天 | 0.43% |
021017 | 廣發(fā)景宏債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又137天 | 3.48% |
008366 | 廣發(fā)匯明一年定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 6.64 | 2024-02-29 ~ 至今 | 1年又156天 | 4.05% |
020393 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 6.27 | 2024-01-03 ~ 至今 | 1年又213天 | 4.83% |
007256 | 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.34 | 2023-12-26 ~ 至今 | 1年又221天 | 5.99% |
019515 | 廣發(fā)民玉純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-12-26 ~ 至今 | 1年又221天 | 5.57% |
007598 | 廣發(fā)民玉純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.02 | 2023-12-26 ~ 至今 | 1年又221天 | 5.48% |
018805 | 廣發(fā)添福90天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 19.59 | 2023-10-24 ~ 至今 | 1年又284天 | 5.14% |
018804 | 廣發(fā)添福90天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.85 | 2023-10-24 ~ 至今 | 1年又284天 | 5.52% |
006869 | 廣發(fā)政策性金融債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 35.49 | 2022-11-03 ~ 2024-12-30 | 2年又58天 | 8.57% |
008482 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 7.69 | 2022-07-11 ~ 至今 | 3年又24天 | 9.14% |
008483 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.13 | 2022-07-11 ~ 至今 | 3年又24天 | 8.80% |
010529 | 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 40.43 | 2022-07-11 ~ 2025-07-17 | 3年又7天 | 11.19% |
010530 | 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.45 | 2022-07-11 ~ 2025-07-17 | 3年又7天 | 12.35% |
014993 | 廣發(fā)景宏債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 22.42 | 2022-05-11 ~ 至今 | 3年又85天 | 9.47% |
007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.07 | 2021-10-25 ~ 至今 | 3年又283天 | 12.30% |
002128 | 廣發(fā)鑫惠純債定開(kāi) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 29.58 | 2021-10-14 ~ 2024-10-15 | 3年又2天 | 11.12% |
008296 | 廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 45.51 | 2021-08-27 ~ 至今 | 3年又342天 | 16.16% |
010534 | 廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 10.12 | 2021-08-27 ~ 至今 | 3年又342天 | -1.18% |
010535 | 廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.37 | 2021-08-27 ~ 至今 | 3年又342天 | -2.15% |
011954 | 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 26.11 | 2021-06-16 ~ 2024-04-25 | 2年又314天 | 9.76% |
005647 | 廣發(fā)匯佳定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 32.34 | 2021-01-27 ~ 2025-03-03 | 4年又36天 | 15.55% |
002025 | 廣發(fā)聚盛混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2019-05-21 ~ 2021-01-27 | 1年又252天 | 22.35% |
002026 | 廣發(fā)聚盛混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2019-05-21 ~ 2021-01-27 | 1年又252天 | 21.32% |
004751 | 廣發(fā)鑫和C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 8.33 | 2019-05-21 ~ 2021-04-08 | 1年又323天 | 18.67% |
004750 | 廣發(fā)鑫和A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.71 | 2019-05-21 ~ 2021-04-08 | 1年又323天 | 19.76% |
005745 | 廣發(fā)匯康定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 36.02 | 2019-05-21 ~ 2021-09-22 | 2年又125天 | 8.36% |
006137 | 廣發(fā)匯立定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 61.97 | 2019-05-21 ~ 2021-10-25 | 2年又158天 | 9.06% |
006378 | 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.55 | 2019-05-21 ~ 2021-10-14 | 2年又147天 | 6.02% |
005234 | 廣發(fā)匯吉3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 40.61 | 2019-04-10 ~ 2023-01-10 | 3年又276天 | 11.58% |
002134 | 廣發(fā)鑫?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2019-01-10 ~ 2020-02-11 | 1年又32天 | 13.80% |
002120 | 廣發(fā)安悅回報(bào)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.78 | 2019-01-10 ~ 2020-02-11 | 1年又32天 | 7.46% |
002637 | 廣發(fā)集裕債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.45 | 2019-01-10 ~ 2020-02-11 | 1年又32天 | 16.73% |
002636 | 廣發(fā)集裕債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 22.49 | 2019-01-10 ~ 2020-02-11 | 1年又32天 | 17.11% |
006552 | 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.98 | 2019-01-10 ~ 2022-07-11 | 3年又183天 | 13.73% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511120 | 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | - | -|590 | - | -|571 | - | -|497 | - | -|342 | - | -|559 |
159397 | 廣發(fā)深證基準(zhǔn)做市信用債ETF | 指數(shù)型-固收 | 0.83% | 19|590 | 1.06% | 34|571 | - | -|497 | - | -|342 | - | -|559 |
021017 | 廣發(fā)景宏債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.22% | 2342|3374 | 0.32% | 2415|3288 | 1.92% | 2366|3060 | - | -|2487 | 0.08% | 2827|3265 |
008366 | 廣發(fā)匯明一年定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.75% | 428|3374 | 1.01% | 862|3288 | 2.40% | 1547|3060 | 5.58% | 1938|2487 | 1.02% | 1009|3265 |
020393 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 0.71% | 26|590 | 1.08% | 30|571 | 2.31% | 240|497 | - | -|342 | 0.96% | 43|559 |
007256 | 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.68% | 609|3374 | 1.07% | 730|3288 | 2.53% | 1309|3060 | 7.43% | 819|2487 | 1.04% | 959|3265 |
019515 | 廣發(fā)民玉純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.71% | 520|3374 | 1.06% | 756|3288 | 2.69% | 1042|3060 | - | -|2487 | 1.11% | 820|3265 |
007598 | 廣發(fā)民玉純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.72% | 493|3374 | 1.07% | 730|3288 | 2.69% | 1042|3060 | 6.40% | 1467|2487 | 1.11% | 820|3265 |
018805 | 廣發(fā)添福90天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.61% | 853|3374 | 0.84% | 1299|3288 | 1.93% | 2354|3060 | - | -|2487 | 0.78% | 1617|3265 |
018804 | 廣發(fā)添福90天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.66% | 687|3374 | 0.95% | 990|3288 | 2.14% | 2022|3060 | - | -|2487 | 0.89% | 1355|3265 |
008482 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.71% | 26|590 | 1.09% | 29|571 | 2.31% | 240|497 | 5.99% | 198|342 | 0.98% | 37|559 |
008483 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.68% | 33|590 | 1.03% | 36|571 | 2.20% | 275|497 | 5.76% | 214|342 | 0.90% | 55|559 |
014993 | 廣發(fā)景宏債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.31% | 2068|3374 | 0.40% | 2281|3288 | 2.07% | 2146|3060 | 5.51% | 1978|2487 | 0.23% | 2630|3265 |
007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.53% | 1199|3374 | 0.87% | 1199|3288 | 2.17% | 1968|3060 | 6.00% | 1708|2487 | 0.76% | 1662|3265 |
008296 | 廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 | 債券型-混合一級(jí) | 1.13% | 288|826 | 1.35% | 307|786 | 2.59% | 446|743 | 7.88% | 213|638 | 1.35% | 369|784 |
010534 | 廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏債 | 0.59% | 1239|1360 | 1.84% | 837|1341 | 0.65% | 1278|1307 | 6.13% | 594|1243 | 1.41% | 950|1338 |
010535 | 廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏債 | 0.52% | 1256|1360 | 1.71% | 873|1341 | 0.40% | 1287|1307 | 5.59% | 654|1243 | 1.25% | 1002|1338 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1