基金經(jīng)理簡介:武志驍先生:碩士研究生,曾任中國華新投資有限公司中央交易員、投資分析員、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司投資經(jīng)理、中郵滬港深精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、中郵滬港深精選混合型證券投資基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中郵穩(wěn)健合贏債券型證券投資基金(2020年3月20日—2020年10月28日)、中郵增力債券型證券投資基金(2020年3月20日—2020年10月28日)、中郵定期開放債券型證券投資基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中郵純債裕利三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中郵純債聚利債券型證券投資基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中郵淳享66個月定期開放債券型證券投資基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中郵尊佑一年定期開放債券型證券投資基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金經(jīng)理?,F(xiàn)任中郵現(xiàn)金驛站貨幣市場基金(2020年3月20日—至今)、中郵貨幣市場基金(2020年3月20日—至今)、中郵純債恒利債券型證券投資基金(2020年3月20日—至今)、中郵純債豐利債券型證券投資基金(2020年11月19日—至今)、中郵滬港深精選混合型證券投資基金(2020年12月3日—至今)基金經(jīng)理?,F(xiàn)任中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024199 | 中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 50.05 | 2025-06-03 ~ 至今 | 60天 | 0.18% |
023093 | 中郵貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.12 | 2025-03-20 ~ 至今 | 135天 | 0.56% |
023176 | 中郵滬港深精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.30 | 2025-01-14 ~ 至今 | 200天 | 28.52% |
015003 | 中郵尊佑一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 21.43 | 2024-10-08 ~ 2025-03-24 | 167天 | 1.22% |
008659 | 中郵淳享66個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 81.15 | 2024-10-08 ~ 2025-03-24 | 167天 | 1.93% |
019526 | 中郵純債豐利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2023-09-13 ~ 至今 | 1年又324天 | 6.69% |
017570 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.15 | 2023-09-07 ~ 至今 | 1年又330天 | 2.82% |
015003 | 中郵尊佑一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 21.43 | 2022-06-09 ~ 2023-07-28 | 1年又49天 | 3.07% |
008659 | 中郵淳享66個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 81.15 | 2021-01-21 ~ 2022-06-21 | 1年又151天 | 5.37% |
006477 | 中郵滬港深精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.73 | 2020-12-03 ~ 至今 | 4年又243天 | 0.05% |
010086 | 中郵純債豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 21.55 | 2020-11-19 ~ 至今 | 4年又257天 | 19.30% |
010087 | 中郵純債豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2020-11-19 ~ 至今 | 4年又257天 | 18.37% |
007286 | 中郵純債裕利三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 36.82 | 2020-09-02 ~ 2021-10-19 | 1年又47天 | 3.94% |
000272 | 中郵定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.16 | 2020-03-20 ~ 2021-10-19 | 1年又213天 | 4.09% |
000580 | 中郵貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 9.55 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又136天 | 10.54% |
000271 | 中郵定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.84 | 2020-03-20 ~ 2021-10-19 | 1年又213天 | 4.80% |
000576 | 中郵貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.52 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又136天 | 9.14% |
000923 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.17 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又136天 | 10.39% |
000922 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又136天 | 10.09% |
000921 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.10 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又136天 | 9.79% |
002276 | 中郵純債恒利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 39.60 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又136天 | 34.94% |
002277 | 中郵純債恒利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.11 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又136天 | 33.03% |
002274 | 中郵純債聚利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.67 | 2020-03-20 ~ 2022-06-21 | 2年又93天 | 6.75% |
002275 | 中郵純債聚利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.51 | 2020-03-20 ~ 2022-06-21 | 2年又93天 | 6.06% |
002397 | 中郵增力債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2020-03-20 ~ 2020-09-30 | 194天 | 3.55% |
006477 | 中郵滬港深精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.73 | 2019-05-14 ~ 2020-09-02 | 1年又112天 | 13.93% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024199 | 中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | - | -|590 | - | -|571 | - | -|497 | - | -|342 | - | -|559 |
023093 | 中郵貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 207|912 | - | -|893 | - | -|881 | - | -|807 | - | -|892 |
023176 | 中郵滬港深精選混合C | 混合型-偏股 | 2.91% | 4182|4659 | 21.64% | 793|4574 | - | -|4349 | - | -|3753 | - | -|4537 |
019526 | 中郵純債豐利債券E | 債券型-混合一級 | 0.66% | 485|826 | 0.75% | 597|786 | 2.44% | 483|743 | - | -|638 | 0.89% | 580|784 |
017570 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 731|912 | 0.60% | 743|893 | 1.26% | 766|881 | - | -|807 | 0.70% | 763|892 |
006477 | 中郵滬港深精選混合A | 混合型-偏股 | 3.03% | 4162|4659 | 22.18% | 752|4574 | 66.52% | 204|4349 | 15.15% | 831|3753 | 25.75% | 622|4537 |
010086 | 中郵純債豐利債券A | 債券型-混合一級 | 0.66% | 485|826 | 0.75% | 597|786 | 2.44% | 483|743 | 7.09% | 305|638 | 0.89% | 580|784 |
010087 | 中郵純債豐利債券C | 債券型-混合一級 | 0.59% | 529|826 | 0.62% | 636|786 | 2.17% | 551|743 | 6.56% | 376|638 | 0.74% | 630|784 |
000580 | 中郵貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 207|912 | 0.77% | 193|893 | 1.59% | 254|881 | 3.59% | 271|807 | 0.88% | 279|892 |
000576 | 中郵貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 598|912 | 0.65% | 580|893 | 1.34% | 674|881 | 3.09% | 654|807 | 0.74% | 681|892 |
000923 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 322|912 | 0.73% | 315|893 | 1.51% | 366|881 | 3.47% | 348|807 | 0.84% | 371|892 |
000922 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 380|912 | 0.70% | 410|893 | 1.46% | 465|881 | 3.36% | 450|807 | 0.81% | 474|892 |
000921 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 535|912 | 0.68% | 492|893 | 1.41% | 551|881 | 3.26% | 524|807 | 0.78% | 547|892 |
002276 | 中郵純債恒利債券A | 債券型-混合一級 | 3.82% | 42|826 | 4.05% | 42|786 | 10.05% | 54|743 | 12.51% | 25|638 | 5.22% | 40|784 |
002277 | 中郵純債恒利債券C | 債券型-混合一級 | 3.74% | 44|826 | 3.89% | 44|786 | 9.72% | 58|743 | 11.85% | 33|638 | 5.07% | 41|784 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1