基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:吳慧文女士:中國(guó)國(guó)籍,武漢大學(xué)金融工程專業(yè)碩士。曾任長(zhǎng)城證券股份有限公司固定收益部投資經(jīng)理,安信證券資產(chǎn)管理有限公司資管公募部投資主辦。具有多年債券投資經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)國(guó)債期貨策略投資、利率債的波段操作以及信用債的價(jià)值挖掘。具備基金從業(yè)資格,并已通過(guò)基金經(jīng)理證券投資法律知識(shí)考試。2020年11月19日至2023年7月14日擔(dān)任安信證券瑞鴻中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。曾任安信資管瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。曾任安信資管瑞鑫一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理。2022年5月16日離任安信資管瑞元添利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的基金經(jīng)理。2023年7月10日離任安信資管天利寶貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。2023年7月14日離任安信資管瑞安30天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司,目前擔(dān)任固定收益投資部總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理。2024年3月21日擔(dān)任摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月18日起擔(dān)任摩根士丹利純債穩(wěn)定添利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月16日擔(dān)任摩根士丹利純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月20日起擔(dān)任摩根士丹利多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月起擔(dān)任摩根士丹利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022787 | 大摩穩(wěn)豐利率債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2024-12-25 ~ 至今 | 174天 | 0.35% |
022786 | 大摩穩(wěn)豐利率債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 14.21 | 2024-12-25 ~ 至今 | 174天 | 0.37% |
022023 | 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.74 | 2024-11-05 ~ 至今 | 224天 | 0.66% |
233013 | 大摩多元收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.42 | 2024-08-20 ~ 至今 | 301天 | 2.25% |
233012 | 大摩多元收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.97 | 2024-08-20 ~ 至今 | 301天 | 2.59% |
016745 | 大摩18個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-05-16 ~ 至今 | 1年又32天 | 6.39% |
000064 | 大摩18個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.09 | 2024-05-16 ~ 至今 | 1年又32天 | 5.96% |
000416 | 大摩添利18個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.57 | 2024-04-18 ~ 至今 | 1年又60天 | 4.40% |
000415 | 大摩添利18個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.52 | 2024-04-18 ~ 至今 | 1年又60天 | 4.90% |
013214 | 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.42 | 2024-03-21 ~ 至今 | 1年又88天 | 11.01% |
013215 | 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.27 | 2024-03-21 ~ 至今 | 1年又88天 | 10.45% |
970155 | 安信資管瑞安30天持有中短債B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.32 | 2022-05-05 ~ 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.33% |
970156 | 安信資管瑞安30天持有中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.74 | 2022-05-05 ~ 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.09% |
970154 | 安信資管瑞安30天持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.23 | 2022-05-05 ~ 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.34% |
970078 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.13 | 2022-01-21 ~ 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.38% |
970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.13 | 2022-01-21 ~ 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.10% |
970079 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.13 | 2022-01-21 ~ 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.82% |
970105 | 安信資管天利寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 155.76 | 2021-12-06 ~ 2023-07-10 | 1年又216天 | 1.91% |
970058 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.38 | 2021-07-26 ~ 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.77% |
970059 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.38 | 2021-07-26 ~ 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.74% |
970060 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.38 | 2021-07-26 ~ 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.12% |
970031 | 安信資管瑞元添利C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.45 | 2021-05-06 ~ 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.32% |
970029 | 安信資管瑞元添利A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.47 | 2021-05-06 ~ 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.66% |
970030 | 安信資管瑞元添利B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.68 | 2021-05-06 ~ 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.64% |
970003 | 安信瑞鴻中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.07 | 2020-11-19 ~ 2023-07-14 | 2年又237天 | 10.01% |
970004 | 安信瑞鴻中短債B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.75 | 2020-11-19 ~ 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.99% |
970005 | 安信瑞鴻中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.78 | 2020-11-19 ~ 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.12% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022787 | 大摩穩(wěn)豐利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.57% | 2822|3049 | - | -|2961 | - | -|2732 | - | -|2195 | 0.33% | 2340|2999 |
022786 | 大摩穩(wěn)豐利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.60% | 2781|3049 | - | -|2961 | - | -|2732 | - | -|2195 | 0.34% | 2317|2999 |
022023 | 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.30% | 564|578 | 0.44% | 410|555 | - | -|478 | - | -|340 | 0.33% | 298|559 |
233013 | 大摩多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 0.12% | 868|1304 | 0.38% | 1025|1255 | 0.06% | 1124|1162 | 1.18% | 769|969 | 0.26% | 1051|1264 |
233012 | 大摩多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 0.24% | 806|1304 | 0.59% | 936|1255 | 0.46% | 1106|1162 | 2.00% | 729|969 | 0.45% | 977|1264 |
016745 | 大摩18個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.14% | 132|3327 | 2.33% | 76|3237 | 5.56% | 106|3001 | 9.02% | 281|2451 | 1.94% | 71|3277 |
000064 | 大摩18個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.06% | 154|3327 | 2.15% | 102|3237 | 5.17% | 157|3001 | 8.20% | 554|2451 | 1.77% | 120|3277 |
000416 | 大摩添利18個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.27% | 1244|3327 | 0.65% | 2555|3237 | 3.20% | 1334|3001 | 8.63% | 396|2451 | 0.31% | 2587|3277 |
000415 | 大摩添利18個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.38% | 960|3327 | 0.84% | 2028|3237 | 3.62% | 872|3001 | 9.50% | 189|2451 | 0.49% | 2114|3277 |
013214 | 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2.52% | 3|747 | 4.91% | 10|729 | 9.25% | 21|680 | 12.51% | 20|590 | 4.12% | 22|731 |
013215 | 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2.41% | 5|747 | 4.71% | 15|729 | 8.80% | 26|680 | 11.60% | 28|590 | 3.93% | 24|731 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1