基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:夏金濤先生:上海交通大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士。2016年3月起加入財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任固定收益部產(chǎn)品經(jīng)理助理、固收公募投資部基金經(jīng)理助理。2020年7月1日至2023年8月11日擔(dān)任財(cái)通資管睿智6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月1日至2021年7月29日擔(dān)任財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月1日至2023年8月11日擔(dān)任財(cái)通資管豐和兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月2日至2023年8月11日擔(dān)任財(cái)通資管豐乾39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任財(cái)通資管鑫管家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年12月15日至2023年8月11日擔(dān)任財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月28日至2023年8月11日任財(cái)通資管中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月17日至2023年8月11日擔(dān)任財(cái)通資管?;?年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月14日至2023年8月11日擔(dān)任財(cái)通資管睿興債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月11日至2023年8月11日擔(dān)任財(cái)通資管睿達(dá)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月10日至2023年8月11日擔(dān)任財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月加入德邦基金,現(xiàn)任德邦基金固收研究部總經(jīng)理。2025年04月16日任德邦新添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001367 | 德邦新添利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.13 | 2025-04-16 ~ 至今 | 17天 | -0.02% |
021912 | 德邦新添利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.21 | 2025-04-16 ~ 至今 | 17天 | -0.03% |
002441 | 德邦新添利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.52 | 2025-04-16 ~ 至今 | 17天 | -0.04% |
016959 | 財(cái)通資管睿安債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 18.60 | 2023-07-10 ~ 2023-08-11 | 32天 | 0.21% |
016960 | 財(cái)通資管睿安債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.58 | 2023-07-10 ~ 2023-08-11 | 32天 | 0.19% |
016433 | 財(cái)通資管睿興債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.49 | 2023-04-14 ~ 2023-08-11 | 119天 | 0.31% |
016432 | 財(cái)通資管睿興債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 49.21 | 2023-04-14 ~ 2023-08-11 | 119天 | 0.37% |
012736 | 財(cái)通資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 16.05 | 2022-07-28 ~ 2023-08-11 | 1年又14天 | 10.16% |
012735 | 財(cái)通資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 47.46 | 2022-07-28 ~ 2023-08-11 | 1年又14天 | 2.78% |
015330 | 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開(kāi)債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 29.74 | 2022-05-11 ~ 2023-08-11 | 1年又92天 | 4.84% |
013546 | 財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.00 | 2021-12-15 ~ 2023-08-11 | 1年又239天 | 5.50% |
013547 | 財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.84 | 2021-12-15 ~ 2023-08-11 | 1年又239天 | 5.15% |
011642 | 財(cái)通資管?;?年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.30 | 2021-05-17 ~ 2023-08-11 | 2年又86天 | 7.97% |
003479 | 財(cái)通資管鑫管家貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 34.18 | 2020-10-23 ~ 2021-12-01 | 1年又39天 | 2.37% |
003480 | 財(cái)通資管鑫管家貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 79.90 | 2020-10-23 ~ 2021-12-01 | 1年又39天 | 2.66% |
009553 | 財(cái)通資管豐乾39個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2020-09-02 ~ 2023-08-11 | 2年又343天 | 9.95% |
009552 | 財(cái)通資管豐乾39個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 81.00 | 2020-09-02 ~ 2023-08-11 | 2年又343天 | 10.86% |
005686 | 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開(kāi)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.33 | 2020-07-01 ~ 2021-07-29 | 1年又28天 | 8.05% |
005731 | 財(cái)通睿智6個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 25.35 | 2020-07-01 ~ 2023-08-11 | 3年又41天 | 9.91% |
007913 | 財(cái)通資管豐和兩年定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 80.68 | 2020-07-01 ~ 2023-08-11 | 3年又41天 | 9.69% |
007914 | 財(cái)通資管豐和兩年定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2020-07-01 ~ 2023-08-11 | 3年又41天 | 8.33% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001367 | 德邦新添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 0.10% | 739|1294 | 2.70% | 414|1244 | 4.21% | 430|1153 | 0.47% | 759|967 | 0.41% | 596|1279 |
021912 | 德邦新添利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 0.00% | 812|1294 | 2.50% | 458|1244 | - | -|1153 | - | -|967 | 0.28% | 663|1279 |
002441 | 德邦新添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 0.01% | 807|1294 | 2.50% | 458|1244 | 3.80% | 521|1153 | -0.37% | 806|967 | 0.28% | 663|1279 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1