基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:關(guān)鍵先生:中國(guó)國(guó)籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部擔(dān)任高級(jí)投資經(jīng)理、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理、景順長(zhǎng)城基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資部擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理。2016年9月加入民生加銀基金管理有限公司,曾任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任投資經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2021年2月22日擔(dān)任民生加銀信用雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月22日起擔(dān)任民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月14日起擔(dān)任民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月14日至2022年6月1日擔(dān)任民生加銀鵬程混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月13日至2023年7月27日擔(dān)任民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔(dān)任民生加銀鑫喜靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年2月至2022年9月?lián)蚊裆鱼y信用雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月13日起任民生加銀恒澤債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月26日任民生加銀睿智一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023491 | 民生加銀恒悅債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 70.18 | 2025-05-14 ~ 至今 | 80天 | 0.25% |
009295 | 民生睿智一年定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.25 | 2024-12-26 ~ 至今 | 219天 | 0.68% |
010856 | 民生加銀恒澤債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 98.82 | 2024-12-13 ~ 至今 | 232天 | 1.00% |
020297 | 民生加銀瑞怡3個(gè)月定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 60.69 | 2023-12-20 ~ 至今 | 1年又226天 | 10.86% |
009826 | 民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.44 | 2021-07-13 ~ 2023-07-27 | 2年又14天 | -20.80% |
009827 | 民生加銀家盈6個(gè)月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.09 | 2021-07-13 ~ 2023-07-27 | 2年又14天 | -21.38% |
004710 | 民生加銀鵬程混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.57 | 2021-04-14 ~ 2022-06-01 | 1年又48天 | 0.24% |
007749 | 民生加銀鵬程混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.41 | 2021-04-14 ~ 2022-06-01 | 1年又48天 | -0.04% |
690002 | 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 4.07 | 2021-04-14 ~ 2022-06-01 | 1年又48天 | -0.58% |
690202 | 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.27 | 2021-04-14 ~ 2022-06-01 | 1年又48天 | -0.98% |
002455 | 民生加銀鑫喜混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.49 | 2021-03-16 ~ 2023-07-27 | 2年又133天 | -0.21% |
000067 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.54 | 2021-02-22 ~ 至今 | 4年又162天 | -12.71% |
000068 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.77 | 2021-02-22 ~ 至今 | 4年又162天 | -14.30% |
690006 | 民生加銀信用雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.08 | 2021-02-22 ~ 2022-09-08 | 1年又198天 | -8.21% |
690206 | 民生加銀信用雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.08 | 2021-02-22 ~ 2022-09-08 | 1年又198天 | -10.02% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023491 | 民生加銀恒悅債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | -|3374 | - | -|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | - | -|3265 |
009295 | 民生睿智一年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.31% | 2068|3374 | 0.60% | 1909|3288 | 2.10% | 2086|3060 | 7.21% | 960|2487 | 0.54% | 2114|3265 |
010856 | 民生加銀恒澤債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.16% | 3134|3374 | 0.05% | 2801|3288 | 3.17% | 550|3060 | 10.00% | 126|2487 | 0.32% | 2488|3265 |
020297 | 民生加銀瑞怡3個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.13% | 3098|3374 | 0.18% | 2645|3288 | 4.42% | 132|3060 | - | -|2487 | 0.77% | 1635|3265 |
000067 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 債券型-混合二級(jí) | 6.45% | 132|1339 | 5.46% | 176|1275 | 5.32% | 614|1179 | 1.95% | 871|987 | 6.74% | 160|1260 |
000068 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | 債券型-混合二級(jí) | 6.31% | 136|1339 | 5.29% | 185|1275 | 5.00% | 655|1179 | 1.11% | 904|987 | 6.46% | 171|1260 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1