日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-08-01 | 0.3754 | 1.3120% |
2025-07-31 | 0.3463 | 1.2970% |
2025-07-30 | 0.3558 | 1.3090% |
2025-07-29 | 0.3821 | 1.3180% |
2025-07-28 | 0.3624 | 1.3150% |
2025-07-27 | 0.6779 | 1.3140% |
2025-07-25 | 0.3466 | 1.3190% |
2025-07-24 | 0.3697 | 1.3180% |
2025-07-23 | 0.3719 | 1.3150% |
2025-07-22 | 0.3770 | 1.2970% |
2025-07-21 | 0.3602 | 1.3270% |
一鍵打包優(yōu)質(zhì)銀行
30.98%近1年華寶中證銀行E...
聚焦木頭姐旗下ETF
33.25%近1年華寶海外科技股...
掘金A股+港股紅利
11.69%近1年華寶紅利精選混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | 0.83% | 1.50% | 3.50% | 5.46% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.81% | 2.70% | 4.49% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 7 | 925 | 292 | 925 | 322 | 912 | 346 | 893 | 401 | 892 | 386 | 881 | 331 | 807 | 293 | 725 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.16%
日漲幅1.16%
日漲幅0.62%
日漲幅0.49%
日漲幅0.48%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)天天紅貨幣B | 103055人 |
南方天天利貨幣B | 95877人 |
新華活期添利貨幣E | 86497人 |
興全貨幣A | 81281人 |
工銀貨幣A | 82999人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1