類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:40.53億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張英 |
成 立 日:2015-03-02 | 管 理 人:國壽安?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-08-01 | 0.3445 | 1.2360% |
2025-07-31 | 0.3347 | 1.2440% |
2025-07-30 | 0.3526 | 1.2410% |
2025-07-29 | 0.3317 | 1.2270% |
2025-07-28 | 0.3300 | 1.2240% |
2025-07-27 | 0.6628 | 1.2230% |
2025-07-25 | 0.3597 | 1.2190% |
2025-07-24 | 0.3292 | 1.2030% |
2025-07-23 | 0.3258 | 1.2370% |
2025-07-22 | 0.3264 | 1.2380% |
2025-07-21 | 0.3274 | 1.2400% |
中盤成長力量
38.38%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
20.47%近1年國壽安保滬深3...
成長風(fēng)向標
31.86%近1年國壽安保中證5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.33% | 0.71% | 0.83% | 1.53% | 3.54% | 5.54% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.81% | 2.70% | 4.49% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 329 | 925 | 486 | 925 | 448 | 912 | 376 | 893 | 401 | 892 | 338 | 881 | 311 | 807 | 265 | 725 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅2.97%
日漲幅2.96%
日漲幅0.95%
日漲幅0.95%
日漲幅0.95%
日漲幅0.95%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國投瑞銀錢多寶貨幣A | 196人 |
鵬華添利寶貨幣A | 261人 |
南方天天利貨幣B | 352人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 254人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 230人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1