日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-05-05 | 0.3116 | 1.2400% |
2025-05-04 | 0.3116 | 1.2420% |
2025-05-03 | 0.3117 | 1.2390% |
2025-05-02 | 0.3117 | 1.2360% |
2025-05-01 | 0.3117 | 1.2310% |
2025-04-30 | 0.3084 | 1.2300% |
2025-04-29 | 0.4961 | 1.2270% |
2025-04-28 | 0.3161 | 1.1230% |
2025-04-27 | 0.3057 | 1.1250% |
2025-04-26 | 0.3057 | 1.1220% |
2025-04-25 | 0.3027 | 1.1190% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.63% | 0.41% | 1.33% | 3.08% | 4.57% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.27% | 0.94% | 3.09% | 4.71% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 625 | 914 | 828 | 911 | 810 | 897 | 775 | 891 | 779 | 896 | 771 | 875 | 685 | 782 | 635 | 696 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.93%
日漲幅1.92%
日漲幅0.49%
日漲幅0.21%
日漲幅0.20%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 98人 |
華夏能源革新股票A | 99人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 105人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 110人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 155人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1