證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1406 | 1.2956 | 0.04% |
07-31 | 1.1402 | 1.2952 | 0.01% |
07-30 | 1.1401 | 1.2951 | 0.04% |
07-29 | 1.1396 | 1.2946 | -0.07% |
07-28 | 1.1404 | 1.2954 | 0.04% |
07-25 | 1.1400 | 1.2950 | -0.04% |
07-24 | 1.1405 | 1.2955 | -0.08% |
07-23 | 1.1414 | 1.2964 | -0.04% |
07-22 | 1.1419 | 1.2969 | -0.01% |
07-21 | 1.1420 | 1.2970 | 0.02% |
07-18 | 1.1418 | 1.2968 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.08% | 0.81% | 1.25% | 1.35% | 2.91% | 7.01% | 9.00% |
同類平均 | -0.02% | 0.26% | 1.26% | 1.60% | 1.90% | 4.36% | 7.13% | 8.77% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 419 | 847 | 476 | 838 | 415 | 826 | 348 | 786 | 369 | 784 | 378 | 743 | 316 | 638 | 327 | 591 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
日漲幅1.03%
日漲幅1.03%
日漲幅0.37%
日漲幅0.36%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 3614人 |
東財瑞利債券C | 3622人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 3634人 |
東財北證50C | 3597人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 3554人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1