日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-05-05 | 0.4246 | 1.5610% |
2025-05-04 | 0.4246 | 1.5610% |
2025-05-03 | 0.4246 | 1.5580% |
2025-05-02 | 0.4246 | 1.5550% |
2025-05-01 | 0.4246 | 1.5510% |
2025-04-30 | 0.4248 | 1.5460% |
2025-04-29 | 0.4220 | 1.5410% |
2025-04-28 | 0.4258 | 1.5770% |
2025-04-27 | 0.4184 | 1.5720% |
2025-04-26 | 0.4184 | 1.5640% |
2025-04-25 | 0.4174 | 1.5550% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.83% | 0.54% | 1.76% | 3.93% | 5.72% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.27% | 0.94% | 3.09% | 4.71% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 21 | 914 | 121 | 911 | 220 | 897 | 146 | 891 | 149 | 896 | 133 | 875 | 163 | 782 | 235 | 696 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
日漲幅3.04%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.76%
日漲幅2.75%
日漲幅2.56%
日漲幅2.55%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時現(xiàn)金寶貨幣B | 1134人 |
興全天添益貨幣B | 1441人 |
廣發(fā)天天紅貨幣B | 1059人 |
華夏沃利貨幣B | 1164人 |
南方天天利貨幣B | 1730人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1