證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-05-02 | 0.4499 | 1.6640% |
2025-05-01 | 0.4499 | 1.6610% |
2025-04-30 | 0.4495 | 1.6570% |
2025-04-29 | 0.4484 | 1.6540% |
2025-04-28 | 0.4742 | 1.6530% |
2025-04-27 | 0.4489 | 1.6350% |
2025-04-26 | 0.4442 | 1.6300% |
2025-04-25 | 0.4451 | 1.6260% |
2025-04-24 | 0.4421 | 1.6220% |
2025-04-23 | 0.4436 | 1.6220% |
2025-04-22 | 0.4460 | 1.6220% |
投資A股核心指數
7.03%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數
3.49%近1年易方達深證10...
0申贖費
5.49%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.57% | 1.82% | 4.15% | 6.45% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.27% | 0.94% | 3.09% | 4.71% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 21 | 914 | 5 | 911 | 76 | 897 | 56 | 891 | 52 | 896 | 49 | 875 | 24 | 782 | 3 | 696 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅3.76%
日漲幅3.36%
日漲幅3.16%
日漲幅3.16%
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.63%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 8842人 |
易方達藍籌精選混合 | 5432人 |
易方達優(yōu)質精選混合(Q | 5295人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 6660人 |
招商中證白酒指數(LO | 5345人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1