日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-08-03 | 0.3548 | 1.4240% |
2025-08-02 | 0.3548 | 1.4140% |
2025-08-01 | 0.4691 | 1.4040% |
2025-07-31 | 0.3453 | 1.3330% |
2025-07-30 | 0.5192 | 1.3660% |
2025-07-29 | 0.3432 | 1.2570% |
2025-07-28 | 0.3261 | 1.2830% |
2025-07-27 | 0.3351 | 1.3170% |
2025-07-26 | 0.3351 | 1.3330% |
2025-07-25 | 0.3347 | 1.3490% |
2025-07-24 | 0.4082 | 1.6260% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.40% | 0.82% | 0.97% | 1.75% | 3.98% | 6.27% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.81% | 2.70% | 4.49% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 7 | 925 | 11 | 925 | 17 | 912 | 53 | 893 | 55 | 892 | 21 | 881 | 20 | 807 | 7 | 725 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.61%
日漲幅0.42%
日漲幅0.42%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
興全天添益貨幣B | 5500人 |
華夏沃利貨幣B | 3733人 |
南方天天利貨幣B | 6118人 |
前海開源聚財寶B | 3627人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3735人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1