證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
大成高鑫股票C | 8.19% | -0.25% | |
南方新興消費(fèi)增長股... | 4.50% | -0.73% | |
工銀新藍(lán)籌股票C | 3.63% | -0.24% | |
富國價(jià)值優(yōu)勢混合C | 3.59% | -0.33% | |
廣發(fā)多因子混合 | 3.57% | -0.50% | |
華泰柏瑞上證紅利E... | 3.39% | -0.08% | |
富國滬港深價(jià)值精選... | 3.31% | -1.46% | |
諾安先進(jìn)制造股票A | 3.19% | -0.65% | |
科創(chuàng)指數(shù) | 2.79% | -0.18% | |
海富通改革驅(qū)動混合 | 2.42% | -0.58% |
前十持倉占比合計(jì):38.58%
緊跟政策方向 專注熱點(diǎn)行業(yè)
34.24%近1年海富通內(nèi)需熱點(diǎn)...
逆勢上漲 追求絕對收益
港股行情收割基
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-31 | 1.2221 | 1.2221 | -0.92% |
07-30 | 1.2335 | 1.2335 | -0.52% |
07-29 | 1.2400 | 1.2400 | 0.74% |
07-28 | 1.2309 | 1.2309 | 0.48% |
07-25 | 1.2250 | 1.2250 | -0.01% |
07-24 | 1.2251 | 1.2251 | 0.60% |
07-23 | 1.2178 | 1.2178 | 0.02% |
07-22 | 1.2175 | 1.2175 | 0.30% |
07-21 | 1.2139 | 1.2139 | 0.43% |
07-18 | 1.2087 | 1.2087 | 0.32% |
07-17 | 1.2048 | 1.2048 | 0.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.24% | 3.80% | 6.33% | 3.31% | 2.23% | 7.31% | -6.37% | -16.91% |
同類平均 | -0.19% | 5.25% | 10.58% | 11.31% | 10.72% | 20.80% | 3.44% | -5.10% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 39 | 67 | 57 | 67 | 62 | 65 | 63 | 63 | 62 | 63 | 60 | 60 | 51 | 53 | 36 | 38 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 50.82%
近1年 46.87%
近1年 43.23%
近1年 42.67%
近1年 40.08%
近1年 39.54%
近1年 7.31%
日漲幅0.84%
日漲幅0.72%
日漲幅0.71%
日漲幅0.26%
日漲幅0.26%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 5788人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 6173人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 7407人 |
富國天惠成長混合(LO | 5658人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6459人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1