基金類型:FOF | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 基金規(guī)模:0.45億元(2022-11-30) | 基金經(jīng)理:薛顯志等 |
成 立 日:2019-11-26 | 管 理 人:景順長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期5年,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
華夏飼料豆粕期貨E(007937) | 近1年 | 52.95% | 購(gòu)買 | |
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略(519212) | 近1年 | 45.98% | 購(gòu)買 | |
萬(wàn)家新利靈活配置混合(519191) | 近1年 | 41.49% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | 7.35% | -0.34% | |
景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 | 5.53% | -0.33% | |
景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混... | 4.92% | 0.11% | |
景順長(zhǎng)城大中華混合... | 4.82% | 0.75% | |
易方達(dá)科瑞靈活配置... | 4.76% | 0.48% | |
景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先... | 4.67% | -0.06% | |
華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 4.56% | 1.51% | |
景順長(zhǎng)城策略精選靈... | 4.49% | -0.26% | |
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票 | 3.27% | 0.17% | |
景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合 | 3.20% | 0.23% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):47.57%
全球范圍大中華企業(yè)
31.97%近3年景順長(zhǎng)城大中華...
中長(zhǎng)期視角全市場(chǎng)選股
58.13%近3年景順長(zhǎng)城鼎益混...
靈活便捷,想花就花
1.8580%七日年化景順長(zhǎng)城景豐貨...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
11-25 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% |
11-24 | 1.1432 | 1.1432 | 0.04% |
11-23 | 1.1428 | 1.1428 | -0.24% |
11-22 | 1.1456 | 1.1456 | -1.16% |
11-21 | 1.1590 | 1.1590 | 0.05% |
11-18 | 1.1584 | 1.1584 | -0.19% |
11-17 | 1.1606 | 1.1606 | -0.09% |
11-16 | 1.1617 | 1.1617 | -0.90% |
11-15 | 1.1722 | 1.1722 | 1.87% |
11-14 | 1.1507 | 1.1507 | -0.48% |
11-11 | 1.1562 | 1.1562 | 1.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.31% | 1.12% | -7.34% | -0.84% | -18.61% | -17.74% | -8.68% | -- |
同類平均 | 0.76% | 3.43% | 1.88% | -2.73% | 2.73% | -6.19% | -6.66% | 16.37% |
滬深300 | 2.63% | 9.21% | 11.36% | -2.39% | 8.00% | -13.31% | -23.65% | -0.10% |
同類排名 | 449 | 549 | 86 | 492 | 380 | 462 | 230 | 394 | 263 | 311 | 223 | 278 | 140 | 169 | -- | 92 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 1.55%
近1年 1.00%
近1年 0.86%
近1年 0.77%
近1年 0.60%
近1年 0.60%
近1年 -17.74%
日漲幅2.75%
日漲幅1.97%
日漲幅1.84%
日漲幅1.84%
日漲幅1.80%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 268人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 229人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 240人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 247人 |
景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A | 250人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1