| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0135 | 1.1235 | 0.05% |
| 12-18 | 1.0130 | 1.1230 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0529 | 1.1229 | 0.07% |
| 12-16 | 1.0522 | 1.1222 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0521 | 1.1221 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0525 | 1.1225 | -0.05% |
| 12-11 | 1.0530 | 1.1230 | 0.04% |
| 12-10 | 1.0526 | 1.1226 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0524 | 1.1224 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0520 | 1.1220 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0519 | 1.1219 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | 0.06% | 0.35% | -0.24% | 3.06% | 3.42% | 6.32% | 8.93% |
| 同類平均 | 0.09% | -0.06% | 0.45% | 0.16% | 0.97% | 1.26% | 6.61% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 985 | 3521 | 972 | 3515 | 2493 | 3485 | 2661 | 3406 | 111 | 3241 | 112 | 3218 | 1102 | 2694 | 1540 | 2303 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
日漲幅1.29%
日漲幅1.19%
日漲幅1.19%
日漲幅1.13%
日漲幅1.09%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1