單位凈值 (2025-12-15)
| 類(lèi)型:FOF-均衡型 | 規(guī)模:2.36億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王登元 |
| 成 立 日:2022-03-30 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期5年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 234.64% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 232.52% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 176.45% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 9.37% | 1.74% | |
| 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)... | 8.61% | 1.21% | |
| 富國(guó)品質(zhì)生活混合C | 8.31% | 1.95% | |
| 富國(guó)裕利債券E | 7.59% | -0.22% | |
| 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合C | 7.48% | 2.35% | |
| 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深... | 7.43% | 0.89% | |
| 富國(guó)天恒混合C | 7.13% | 0.63% | |
| 富國(guó)紅利混合C | 7.11% | 1.00% | |
| 富國(guó)新材料新能源混... | 5.28% | 3.11% | |
| 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C | 5.01% | 1.49% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):73.32%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.1181 | 1.1181 | -0.54% |
| 12-12 | 1.1242 | 1.1242 | 0.73% |
| 12-11 | 1.1160 | 1.1160 | -0.53% |
| 12-10 | 1.1220 | 1.1220 | 0.33% |
| 12-09 | 1.1183 | 1.1183 | -0.60% |
| 12-08 | 1.1250 | 1.1250 | 0.13% |
| 12-05 | 1.1235 | 1.1235 | 0.56% |
| 12-04 | 1.1172 | 1.1172 | 0.17% |
| 12-03 | 1.1153 | 1.1153 | -0.22% |
| 12-02 | 1.1178 | 1.1178 | -0.25% |
| 12-01 | 1.1206 | 1.1206 | 0.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.61% | -0.88% | -1.25% | 11.29% | 16.54% | 16.30% | 22.79% | 16.87% |
| 同類(lèi)平均 | -0.65% | -1.03% | 0.16% | 11.86% | 14.99% | 13.71% | 19.81% | 10.10% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類(lèi)排名 | 173 | 288 | 80 | 288 | 242 | 282 | 134 | 277 | 89 | 267 | 68 | 266 | 93 | 244 | 20 | 179 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 39.03%
近1年 38.48%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.21%
近1年 30.12%
近1年 16.30%
日漲幅5.53%
日漲幅5.50%
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.27%
日漲幅5.26%
日漲幅5.10%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 21人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 38人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 22人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 21人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 30人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1