證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.1977 | 1.2457 | 0.04% |
| 12-18 | 1.1972 | 1.2452 | 0.00% |
| 12-17 | 1.1972 | 1.2452 | 0.08% |
| 12-16 | 1.1962 | 1.2442 | -0.03% |
| 12-15 | 1.1965 | 1.2445 | -0.04% |
| 12-12 | 1.1970 | 1.2450 | -0.02% |
| 12-11 | 1.1972 | 1.2452 | 0.02% |
| 12-10 | 1.1970 | 1.2450 | 0.03% |
| 12-09 | 1.1966 | 1.2446 | 0.01% |
| 12-08 | 1.1965 | 1.2445 | 0.02% |
| 12-05 | 1.1963 | 1.2443 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | -0.07% | 0.50% | 1.00% | 2.72% | 2.85% | 9.51% | 14.19% |
| 同類平均 | 0.09% | -0.06% | 0.45% | 0.16% | 0.97% | 1.26% | 6.61% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 2179 | 3521 | 2243 | 3515 | 1185 | 3485 | 328 | 3406 | 181 | 3241 | 188 | 3218 | 79 | 2694 | 122 | 2303 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.29%
日漲幅1.19%
日漲幅1.19%
日漲幅1.13%
日漲幅1.09%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 181人 |
| 長城短債C | 166人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 166人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 166人 |
| 華泰保興安悅債券C | 210人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1