類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.40億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:侯丹琳 |
成 立 日:2022-03-24 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 6.83% | -1.64% | |
中歐明睿新常態(tài)混合C | 5.37% | -1.68% | |
易方達(dá)新經(jīng)濟混合 | 4.61% | -0.85% | |
易方達(dá)成長動力混合C | 4.35% | -1.93% | |
廣發(fā)多因子混合 | 3.86% | -0.50% | |
中歐養(yǎng)老混合C | 3.86% | 0.07% | |
景順長城研究精選股... | 3.84% | -1.28% | |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 3.77% | 0.18% | |
華夏經(jīng)典混合 | 3.42% | -0.35% | |
興全商業(yè)模式混合(... | 3.31% | -0.62% |
前十持倉占比合計:43.22%
13年從業(yè)經(jīng)驗
400.36%成立以來中歐新動力混合...
強勢霸榜全面TOP1
234.85%成立以來中歐時代先鋒股...
大盤價值,白馬成長!
152.49%成立以來中歐行業(yè)成長混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0685 | 1.0685 | -0.53% |
07-29 | 1.0742 | 1.0742 | 1.06% |
07-28 | 1.0629 | 1.0629 | 0.59% |
07-25 | 1.0567 | 1.0567 | -0.09% |
07-24 | 1.0576 | 1.0576 | 0.85% |
07-23 | 1.0487 | 1.0487 | -0.10% |
07-22 | 1.0497 | 1.0497 | 0.46% |
07-21 | 1.0449 | 1.0449 | 0.66% |
07-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.30% |
07-17 | 1.0349 | 1.0349 | 1.19% |
07-16 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.89% | 6.87% | 11.30% | 12.10% | 11.55% | 24.75% | 6.92% | 4.88% |
同類平均 | 1.42% | 6.13% | 11.51% | 12.24% | 11.64% | 24.23% | 4.70% | -4.31% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 47 | 230 | 61 | 232 | 106 | 228 | 103 | 224 | 98 | 224 | 104 | 212 | 70 | 169 | 6 | 97 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 50.82%
近1年 46.87%
近1年 43.23%
近1年 42.67%
近1年 40.08%
近1年 39.54%
近1年 24.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐時代先鋒股票A | 45人 |
中歐醫(yī)療健康混合A | 42人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 64人 |
興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有 | 40人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 39人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1