基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國穩(wěn)健增長混合C | 8.63% | -0.30% | |
富國天恒混合C | 8.41% | 0.19% | |
富國品質(zhì)生活混合C | 7.66% | -1.66% | |
富國中小盤精選混合C | 7.58% | -1.71% | |
富國高端制造行業(yè)股... | 6.83% | -1.54% | |
富國滬港深業(yè)績驅(qū)動... | 6.70% | -1.38% | |
富國滬港深價值精選... | 6.63% | -1.46% | |
富國消費精選30股... | 6.21% | -1.43% | |
富國新機遇靈活配置... | 6.21% | 0.34% | |
富國遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C | 6.16% | -1.79% |
前十持倉占比合計:71.02%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-31 | 0.8537 | 0.8537 | -0.54% |
07-30 | 0.8583 | 0.8583 | -0.79% |
07-29 | 0.8651 | 0.8651 | 1.32% |
07-28 | 0.8538 | 0.8538 | 1.13% |
07-25 | 0.8443 | 0.8443 | -0.35% |
07-24 | 0.8473 | 0.8473 | 0.58% |
07-23 | 0.8424 | 0.8424 | -0.12% |
07-22 | 0.8434 | 0.8434 | -0.20% |
07-21 | 0.8451 | 0.8451 | 0.30% |
07-18 | 0.8426 | 0.8426 | 0.04% |
07-17 | 0.8423 | 0.8423 | 1.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.76% | 5.45% | 10.83% | 9.84% | 9.06% | 16.82% | 5.47% | -1.18% |
同類平均 | -0.19% | 5.25% | 10.58% | 11.31% | 10.72% | 20.80% | 3.44% | -5.10% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 16 | 67 | 43 | 67 | 43 | 65 | 52 | 63 | 48 | 63 | 51 | 60 | 32 | 53 | 14 | 38 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
近1年 50.82%
近1年 46.87%
近1年 43.23%
近1年 42.67%
近1年 40.08%
近1年 39.54%
近1年 16.82%
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.22%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍(lán)籌精選混合 | 416人 |
睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 329人 |
匯添富高質(zhì)量成長精選2 | 300人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 270人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 271人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1