類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.89億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:袁冠群 |
成 立 日:2023-02-16 | 管 理 人:華安基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3年,期間不可賣(mài)出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
多策略靈活配置C | 2.72% | 0.70% | |
華安事件驅(qū)動(dòng)量化混... | 2.60% | -0.73% | |
國(guó)泰中證全指證券公... | 2.24% | -0.76% | |
格林高股息優(yōu)選混合C | 2.19% | -0.52% | |
中信建投精選混合C | 2.12% | 0.77% | |
創(chuàng)金合信北證50成... | 2.10% | -0.07% | |
招商量化精選股票發(fā)... | 1.81% | 0.39% | |
華安匯宏精選混合C | 1.75% | -1.85% | |
國(guó)泰上證180金融... | 1.70% | -0.27% | |
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A | 1.68% | -1.75% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):20.91%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0443 | 1.0443 | -0.67% |
07-29 | 1.0513 | 1.0513 | 0.81% |
07-28 | 1.0429 | 1.0429 | 0.60% |
07-25 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% |
07-24 | 1.0364 | 1.0364 | 1.03% |
07-23 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% |
07-22 | 1.0260 | 1.0260 | 0.18% |
07-21 | 1.0242 | 1.0242 | 0.57% |
07-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.39% |
07-17 | 1.0144 | 1.0144 | 1.19% |
07-16 | 1.0025 | 1.0025 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.80% | 6.52% | 13.13% | 14.64% | 13.34% | 33.03% | 8.95% | -- |
同類(lèi)平均 | 1.42% | 6.13% | 11.51% | 12.24% | 11.64% | 24.23% | 4.70% | -4.31% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類(lèi)排名 | 60 | 230 | 81 | 232 | 54 | 228 | 52 | 224 | 65 | 224 | 33 | 212 | 41 | 169 | -- | 97 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 50.82%
近1年 46.87%
近1年 43.23%
近1年 42.67%
近1年 40.08%
近1年 39.54%
近1年 33.03%
日漲幅2.61%
日漲幅2.61%
日漲幅2.61%
日漲幅2.13%
日漲幅1.63%
日漲幅0.74%
日漲幅0.69%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 | 146人 |
中信建投精選混合A | 153人 |
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A | 147人 |
易方達(dá)中證人工智能主題 | 143人 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián) | 130人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1