| 類型:FOF-進取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.04億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李仁宇 |
| 成 立 日:2022-01-28 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)... | 6.36% | 0.11% | |
| 景順長城品質(zhì)長青混... | 5.85% | 0.44% | |
| 華商元亨混合C | 5.53% | 0.33% | |
| 景順長城科技創(chuàng)新混... | 4.87% | -0.27% | |
| 華安匯宏精選混合C | 4.69% | 0.19% | |
| 中歐價值智選混合C | 4.34% | 0.83% | |
| 廣發(fā)中小盤精選混合C | 4.15% | 0.11% | |
| 安信價值啟航混合C | 3.82% | 0.42% | |
| 格林高股息優(yōu)選混合C | 3.77% | 0.83% | |
| 富國洞見價值股票C | 3.76% | 0.79% |
前十持倉占比合計:47.14%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.8480 | 1.8480 | -0.79% |
| 12-17 | 1.8628 | 1.8628 | 1.97% |
| 12-16 | 1.8268 | 1.8268 | -1.36% |
| 12-15 | 1.8520 | 1.8520 | -1.09% |
| 12-12 | 1.8725 | 1.8725 | 1.04% |
| 12-11 | 1.8532 | 1.8532 | -0.98% |
| 12-10 | 1.8715 | 1.8715 | 0.26% |
| 12-09 | 1.8666 | 1.8666 | -0.18% |
| 12-08 | 1.8699 | 1.8699 | 0.95% |
| 12-05 | 1.8523 | 1.8523 | 0.73% |
| 12-04 | 1.8389 | 1.8389 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.28% | 0.96% | -1.52% | 26.12% | 30.99% | 29.95% | 38.53% | 25.77% |
| 同類平均 | -0.26% | -0.27% | -1.02% | 19.19% | 23.10% | 22.08% | 29.09% | 12.57% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 49 | 74 | 16 | 74 | 37 | 71 | 23 | 67 | 19 | 63 | 21 | 63 | 19 | 56 | 7 | 44 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 56.12%
近1年 53.67%
近1年 53.07%
近1年 49.66%
近1年 49.22%
近1年 47.51%
近1年 29.95%
日漲幅0.98%
日漲幅0.98%
日漲幅0.84%
日漲幅0.84%
日漲幅0.82%
日漲幅0.82%
日漲幅0.71%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 43人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 50人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 54人 |
| 中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C | 43人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 46人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1