長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.57 | 58.04 | 97/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 15 | 34.25 | 77/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開(kāi)放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026183 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.12.08 ~ 25.12.31 | 秦昌貴 等 | 認(rèn)購(gòu)期 | 1.00% 詳情 | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026184 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.12.08 ~ 25.12.31 | 秦昌貴 等 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026180 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 26.01.05 ~ 26.03.31 | 秦昌貴 等 | -- | - 詳情 | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026179 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 26.01.05 ~ 26.03.31 | 秦昌貴 等 | -- | - 詳情 | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.7179 | 1.7179 | 3.05% | 62.23% | 62.83% | 1.45 | 張劍鑫 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.6861 | 1.6861 | 3.04% | 61.91% | 62.19% | 1.01 | 張劍鑫 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.4656 | 1.4656 | 3.27% | 50.75% | 56.72% | 2.13 | 張劍鑫 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.4441 | 1.4441 | 3.27% | 50.46% | 56.10% | 0.25 | 張劍鑫 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.5730 | 1.5730 | 2.36% | 51.05% | 51.12% | 0.19 | 諸勤秒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.5585 | 1.5585 | 2.36% | 50.74% | 50.51% | 0.00 | 諸勤秒 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 12-19 | 1.8849 | 2.1899 | 0.46% | 28.39% | 30.99% | 0.66 | 李仁宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 12-19 | 1.8566 | 1.8566 | 0.47% | 28.13% | 30.46% | 0.04 | 李仁宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.1853 | 1.1853 | 1.88% | 26.77% | 27.97% | 0.13 | 向志輝 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.1750 | 1.1750 | 1.88% | 26.51% | 27.47% | 0.01 | 向志輝 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 014339 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.4384 | 1.4384 | 0.17% | 25.20% | 26.91% | 3.41 | 施展 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C 014340 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.4157 | 1.4157 | 0.16% | 24.94% | 26.40% | 1.77 | 施展 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 0.9631 | 0.9631 | 0.56% | 21.54% | 21.11% | 0.89 | 秦昌貴 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 0.9453 | 0.9453 | 0.55% | 21.29% | 20.62% | 0.25 | 秦昌貴 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江旭日混合A 021015 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.3914 | 1.3914 | 0.25% | 18.68% | 20.58% | 0.84 | 施展 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江旭日混合C 021016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.3838 | 1.3838 | 0.25% | 18.45% | 20.11% | 0.02 | 施展 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 010663 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0571 | 1.0571 | 0.66% | 22.00% | 16.09% | 0.56 | 徐婕 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.6356 | 1.7056 | 0.56% | 14.40% | 15.61% | 1.54 | 漆志偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 010664 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0353 | 1.0353 | 0.65% | 21.76% | 15.61% | 0.02 | 徐婕 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 015559 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0786 | 1.0786 | 0.86% | 16.90% | 15.16% | 1.79 | 羅聰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.5946 | 1.6596 | 0.55% | 14.17% | 15.13% | 0.04 | 漆志偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 015560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.84% | 16.64% | 14.69% | 0.03 | 羅聰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.2844 | 1.2844 | 0.98% | 12.46% | 10.43% | 0.22 | 張帥 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.2765 | 1.2765 | 0.97% | 12.22% | 9.98% | 0.08 | 張帥 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江尊利債券A 890005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.1967 | 1.7960 | 0.24% | 7.20% | 8.35% | 0.34 | 柳祚勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江尊利債券C 013971 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.2023 | 1.2023 | 0.25% | 7.04% | 8.01% | 0.13 | 柳祚勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-22 | 1.0788 | 1.0788 | 0.26% | 6.90% | 7.71% | 3.82 | 柳祚勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-22 | 1.0636 | 1.0636 | 0.25% | 6.56% | 7.06% | 0.08 | 柳祚勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.1878 | 2.2950 | 0.24% | 6.99% | 6.90% | 0.29 | 陸威 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 010801 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-22 | 0.7087 | 0.7087 | 1.03% | 8.33% | 6.80% | 0.40 | 秦昌貴 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.3848 | 1.4338 | 0.20% | 7.83% | 6.70% | 1.51 | 漆志偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.3768 | 1.3768 | 0.23% | 6.83% | 6.58% | 0.23 | 陸威 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 010802 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-22 | 0.6884 | 0.6884 | 1.03% | 8.02% | 6.15% | 0.17 | 秦昌貴 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.0685 | 1.0685 | 0.26% | 5.53% | 5.52% | 5.33 | 柳祚勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0321 | 1.0321 | -0.22% | 3.87% | 5.35% | 0.83 | 徐婕 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.0557 | 1.0557 | 0.27% | 5.33% | 5.11% | 0.01 | 柳祚勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0147 | 1.0147 | -0.24% | 3.66% | 4.92% | 0.08 | 徐婕 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-22 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | 0.99% | 2.02% | 5.03 | 漆志偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0480 | 1.0480 | -0.03% | 0.49% | 1.98% | 0.81 | 漆志偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江添利混合A 009700 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-22 | 1.2687 | 1.2687 | 0.06% | 1.53% | 1.95% | 0.22 | 漆志偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-22 | 1.1090 | 1.1090 | 0.02% | 0.87% | 1.81% | 2.12 | 漆志偉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 005828 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-22 | 1.0398 | 1.3415 | 0.03% | 0.62% | 1.80% | 10.46 | 陸威 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | 0.72% | 1.79% | 0.78 | 漆志偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債A 010251 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0054 | 1.1130 | 0.02% | 0.69% | 1.77% | 80.09 | 王林希 | 暫停申購(gòu) | 0.045% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0444 | 1.0444 | -0.03% | 0.38% | 1.77% | 1.06 | 漆志偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 005070 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0699 | 1.3489 | 0.01% | 0.26% | 1.76% | 13.27 | 陸威 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-22 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | 0.62% | 1.58% | 1.78 | 漆志偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江添利混合C 009701 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-22 | 1.2416 | 1.2416 | 0.05% | 1.31% | 1.55% | 0.50 | 漆志偉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 006135 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0244 | 1.2894 | 0.01% | 0.23% | 1.53% | 12.77 | 漆志偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A 007414 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-22 | 1.1468 | 1.1968 | 0.02% | 0.57% | 1.51% | 2.91 | 漆志偉 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債C 010252 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0041 | 1.0975 | 0.02% | 0.53% | 1.46% | 0.00 | 王林希 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)C 020526 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-22 | 1.1431 | 1.1431 | 0.02% | 0.50% | 1.35% | 0.05 | 漆志偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 018050 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0886 | 1.0886 | -0.08% | -0.57% | 0.33% | 1.19 | 王林希 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 018051 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0886 | 1.0886 | -0.08% | -0.57% | 0.33% | 0.00 | 王林希 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 005158 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-22 | 1.0229 | 1.2839 | -0.07% | -0.62% | 0.14% | 20.59 | 漆志偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0160 | 1.0620 | -0.11% | -0.90% | -0.20% | 8.12 | 王林希 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0152 | 1.0582 | -0.11% | -1.00% | -0.41% | 0.19 | 王林希 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.68% | - | - | 1.27 | 秦昌貴 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.67% | - | - | 0.62 | 秦昌貴 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 50.02 | 王林希 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C 003365 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.1960 | 0.6880% | 0.67% | 0.67% | 0.17% | 81.03 | 陸威 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A 003363 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.2590 | 0.9450% | 0.93% | 0.92% | 0.23% | 0.23 | 陸威 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B 003364 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.3248 | 1.1770% | 1.17% | 1.16% | 0.29% | 6.84 | 陸威 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 890017 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.3693 | 0.7880% | 0.79% | 0.78% | 0.19% | 30.57 | 王林希 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣D 024310 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.3248 | 1.1770% | 1.17% | 1.16% | 0.29% | 14.89 | 陸威 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.10% | 15.34 | 3,272.02 | ||
| 2 | 603100 | 川儀股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 122.93 | 2,941.74 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.09% | 17.70 | 2,860.28 | ||
| 4 | 688188 | XD柏楚電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 18.13 | 2,787.49 | ||
| 5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.08% | 6.69 | 2,689.38 | ||
| 6 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.07% | 3.99 | 2,415.17 | ||
| 7 | 688518 | 聯(lián)贏激光 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 89.00 | 2,362.95 | ||
| 8 | 603556 | 海興電力 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 84.20 | 2,343.99 | ||
| 9 | 603606 | 東方電纜 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 32.65 | 2,306.40 | ||
| 10 | 300679 | 電連技術(shù) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 36.00 | 2,052.00 |