長江證券(上海)資產管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-06-16
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.85% | 0.56% | -3.66% | 3.86% | 24.04% | 2.70% | 16.18% |
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.86% | 0.54% | -3.75% | 3.66% | 23.55% | 2.52% | 14.59% |
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.94% | 0.72% | -3.20% | -0.96% | 15.99% | 0.61% | 15.98% |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.95% | 0.68% | -3.30% | -1.16% | 15.52% | 0.42% | 15.51% |
長江新興產業(yè)混合A 015320 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -1.03% | -1.61% | -10.84% | 5.33% | 14.70% | 5.23% | -2.57% |
長江新興產業(yè)混合C 015321 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -1.04% | -1.64% | -10.94% | 5.11% | 14.23% | 5.03% | -3.81% |
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.28% | 0.08% | -5.46% | -3.23% | 11.70% | -2.35% | -12.27% |
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.29% | 0.03% | -5.56% | -3.43% | 11.28% | -2.54% | -13.90% |
長江紅利回報混合發(fā)起式A 013934 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.45% | 1.88% | 1.53% | 0.93% | 9.37% | 0.62% | -0.53% |
長江添利混合A 009700 | 詳情 | 混合型-偏債 | 06-16 | 0.18% | 0.88% | 0.31% | 0.46% | 8.92% | 0.22% | 24.86% |
長江紅利回報混合發(fā)起式C 013935 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.45% | 1.86% | 1.44% | 0.74% | 8.89% | 0.44% | -1.99% |
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 | 詳情 | FOF-進取型 | 06-13 | 0.62% | 1.28% | -1.46% | 2.12% | 8.80% | 3.91% | -8.86% |
長江添利混合C 009701 | 詳情 | 混合型-偏債 | 06-16 | 0.17% | 0.84% | 0.20% | 0.25% | 8.47% | 0.03% | 22.44% |
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 | 詳情 | FOF-進取型 | 06-13 | 0.61% | 1.25% | -1.56% | 1.92% | 8.36% | 3.72% | -10.05% |
長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 011545 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 0.11% | 0.47% | -3.01% | -0.05% | 8.02% | -0.56% | -20.67% |
長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 011546 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 0.10% | 0.44% | -3.10% | -0.24% | 7.54% | -0.75% | -21.97% |
長江量化消費精選股票A 010801 | 詳情 | 股票型 | 06-16 | -2.04% | -3.71% | -4.76% | -1.71% | 5.84% | -2.68% | -34.55% |
長江可轉債債券A 006618 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.40% | 0.71% | -2.57% | 1.75% | 5.24% | 2.79% | 51.02% |
長江量化消費精選股票C 010802 | 詳情 | 股票型 | 06-16 | -2.06% | -3.77% | -4.92% | -2.01% | 5.18% | -2.95% | -36.24% |
長江可轉債債券C 006619 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.40% | 0.67% | -2.66% | 1.55% | 4.82% | 2.61% | 47.21% |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-13 | 0.12% | -0.09% | 1.74% | 1.09% | 4.79% | 0.37% | 9.18% |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-13 | 0.12% | -0.09% | 1.74% | 1.09% | 4.79% | 0.37% | 9.18% |
長江長揚混合發(fā)起A 019293 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.45% | 1.31% | -5.98% | 2.57% | 4.15% | 0.12% | 5.10% |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A 011446 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.47% | -0.02% | -9.22% | 0.69% | 4.06% | 1.68% | 5.54% |
長江安悅利率債債券A 018842 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.06% | 0.30% | 1.54% | 0.68% | 4.06% | 0.31% | 6.97% |
長江安悅利率債債券C 018843 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.06% | 0.28% | 1.47% | 0.58% | 3.93% | 0.20% | 6.70% |
長江90天持有期債券A 020937 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.04% | 0.20% | 1.38% | 1.44% | 3.91% | 1.23% | 4.23% |
長江長揚混合發(fā)起C 019294 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.43% | 1.27% | -6.08% | 2.36% | 3.73% | -0.07% | 4.35% |
長江90天持有期債券C 020938 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.04% | 0.18% | 1.33% | 1.34% | 3.69% | 1.15% | 3.98% |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起C 011447 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.45% | -0.06% | -9.31% | 0.48% | 3.64% | 1.50% | 3.80% |
長江尊利債券A 890005 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.12% | 0.61% | 0.16% | 1.29% | 3.58% | 1.27% | 7.37% |
長江樂豐純債 005070 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.17% | 0.44% | 1.60% | 1.33% | 3.51% | 1.17% | 38.75% |
長江尊利債券C 013971 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.12% | 0.59% | 0.07% | 1.12% | 3.27% | 1.12% | 8.03% |
長江樂鑫定開債 006135 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.10% | 0.35% | 1.55% | 1.12% | 3.26% | 1.03% | 32.25% |
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-16 | 0.08% | 0.33% | 1.43% | 0.61% | 3.10% | 0.26% | 32.48% |
長江樂越定開債 005828 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-13 | 0.08% | 0.36% | 1.27% | 1.16% | 2.98% | 0.95% | 38.35% |
長江收益增強債券 003336 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.06% | 0.31% | -1.44% | -0.68% | 2.86% | -0.06% | 34.93% |
長江豐瑞3個月持有期債券A 015402 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-16 | 0.07% | 0.41% | 1.01% | 0.90% | 2.75% | 0.78% | 10.55% |
長江聚利債券型A 890011 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.17% | 0.35% | -0.70% | 0.23% | 2.60% | 0.08% | -2.87% |
長江豐瑞3個月持有期債券C 015403 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-16 | 0.07% | 0.38% | 0.96% | 0.81% | 2.55% | 0.69% | 9.86% |
長江聚利債券型C 014720 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.18% | 0.33% | -0.77% | 0.08% | 2.30% | -0.05% | 12.77% |
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 013972 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-16 | 0.04% | 0.12% | 0.69% | 1.06% | 2.29% | 0.96% | 8.85% |
長江安享純債18個月定開債A 010251 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.07% | 2.20% | 0.98% | 11.03% |
長江安盈中短債六個月定開A 007414 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-16 | 0.08% | 0.22% | 0.87% | 0.89% | 2.11% | 0.77% | 19.50% |
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 013973 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-16 | 0.04% | 0.10% | 0.64% | 0.96% | 2.08% | 0.88% | 8.27% |
長江安享純債18個月定開債C 010252 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 0.93% | 1.90% | 0.85% | 9.53% |
長江安盈中短債六個月定開C 020526 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-16 | 0.07% | 0.20% | 0.82% | 0.80% | 1.90% | 0.67% | 3.61% |
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 016993 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.09% | 0.38% | -0.38% | 0.16% | 1.46% | 0.23% | 1.37% |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 017464 | 詳情 | 混合型-偏債 | 06-16 | -0.13% | 0.28% | -0.14% | 0.72% | 1.38% | 1.20% | 1.08% |
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 016994 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | -0.10% | 0.34% | -0.49% | -0.05% | 1.05% | 0.03% | 0.35% |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 017465 | 詳情 | 混合型-偏債 | 06-16 | -0.13% | 0.24% | -0.29% | 0.42% | 0.78% | 0.93% | -0.02% |
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.35% | -1.56% | -4.56% | 0.52% | -0.47% | -0.21% | -6.62% |
長江時代精選混合發(fā)起式A 017195 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.22% | -0.98% | -5.03% | -0.75% | -0.87% | -1.19% | -45.38% |
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.37% | -1.60% | -4.67% | 0.32% | -0.88% | -0.40% | -7.75% |
長江時代精選混合發(fā)起式C 017196 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -0.22% | -1.01% | -5.12% | -0.95% | -1.28% | -1.39% | -45.94% |
長江長宏混合發(fā)起A 019472 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 2.28% | 4.55% | 1.99% | 3.61% | -5.40% | 5.62% | -3.73% |
長江長宏混合發(fā)起C 019473 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 2.28% | 4.51% | 1.89% | 3.39% | -5.78% | 5.42% | -4.37% |
長江旭日混合A 021015 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -1.74% | 1.00% | -4.31% | 3.74% | - | 2.59% | 18.81% |
長江旭日混合C 021016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -1.74% | 0.96% | -4.41% | 3.53% | - | 2.40% | 18.40% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-06-16
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江樂享貨幣B 003364 | 詳情 | 06-16 | 1.2060% | 1.24% | 1.27% | 1.28% | 0.35% | 0.71% |
長江樂享貨幣D 024310 | 詳情 | 06-16 | 1.2050% | 1.24% | - | - | - | - |
長江樂享貨幣A 003363 | 詳情 | 06-16 | 0.9650% | 0.99% | 1.02% | 1.04% | 0.29% | 0.59% |
長江樂享貨幣C 003365 | 詳情 | 06-16 | 0.7150% | 0.76% | 0.78% | 0.79% | 0.22% | 0.46% |
長江貨幣管家貨幣 890017 | 詳情 | 06-16 | 0.7090% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.20% | 0.39% |