長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-03-31
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.64% | 18.92% | -1.48% | 12.34% | 1.04% |
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.74% | 18.39% | -1.63% | 12.22% | 0.95% |
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.56% | 16.98% | -2.98% | 13.20% | 1.16% |
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.54% | 16.92% | 1.95% | 5.23% | 9.36% |
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.46% | 16.49% | -3.07% | 13.09% | 1.00% |
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.43% | 16.45% | 1.83% | 5.12% | 9.25% |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 014339 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.41% | 14.30% | 9.30% | 10.78% | 1.35% |
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C 014340 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.31% | 13.82% | 9.18% | 10.67% | 1.24% |
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 010663 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.08% | 13.11% | -0.60% | 17.48% | -2.92% |
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 010664 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.18% | 12.55% | -0.67% | 17.37% | -3.08% |
長(zhǎng)江添利混合A 009700 | 詳情 | 混合型-偏債 | -0.94% | 12.22% | 2.29% | 6.23% | 1.49% |
長(zhǎng)江添利混合C 009701 | 詳情 | 混合型-偏債 | -1.04% | 11.77% | 2.19% | 6.12% | 1.38% |
長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | 8.37% | - | - | - |
長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | 8.37% | - | - | - |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 010801 | 詳情 | 股票型 | 0.80% | 7.79% | -0.69% | 14.86% | -8.97% |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 010802 | 詳情 | 股票型 | 0.65% | 7.16% | -0.85% | 14.70% | -9.11% |
長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.96% | 6.43% | 2.97% | 0.21% | 1.27% |
長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 005070 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.01% | 6.31% | 1.85% | 0.20% | 1.83% |
長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -1.01% | 6.29% | 2.98% | 0.19% | 1.20% |
長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.14% | 5.60% | 0.91% | 1.85% | 0.78% |
長(zhǎng)江樂(lè)越定開債 005828 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | - | 5.49% | - | - | - |
長(zhǎng)江樂(lè)盈定開債發(fā)起式 005158 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | -0.84% | 5.47% | 2.58% | -0.13% | 1.32% |
長(zhǎng)江尊利債券A 890005 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.51% | 5.37% | 0.98% | 1.63% | 1.31% |
長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.06% | 5.28% | 0.84% | 1.77% | 0.70% |
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 3.36% | 5.23% | -0.44% | 8.20% | -0.84% |
長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開債 006135 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.10% | 5.22% | 1.93% | 0.04% | 1.57% |
長(zhǎng)江尊利債券C 013971 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.42% | 5.14% | 0.91% | 1.57% | 1.19% |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | -0.12% | 5.08% | 1.79% | 0.02% | 1.70% |
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | -0.17% | 4.88% | 1.74% | -0.03% | 1.65% |
長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.05% | 4.85% | 1.65% | 1.88% | 0.74% |
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 3.26% | 4.81% | -0.54% | 8.09% | -0.94% |
長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 014323 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | 4.67% | - | - | - |
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 | 詳情 | 混合型-偏股 | 0.61% | 4.59% | -0.84% | 7.17% | -0.74% |
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.53% | 4.50% | 4.18% | -0.06% | 1.90% |
長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 014324 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | 4.27% | - | - | - |
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 | 詳情 | 混合型-偏股 | 0.51% | 4.18% | -0.94% | 7.06% | -0.85% |
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.43% | 4.08% | 4.08% | -0.17% | 1.79% |
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.19% | 3.64% | -2.91% | 7.52% | 1.55% |
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.12% | 3.25% | 1.21% | -0.03% | 1.11% |
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.09% | 3.23% | -3.02% | 7.43% | 1.45% |
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.37% | 3.20% | 0.73% | 0.39% | 0.74% |
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.33% | 2.99% | 0.68% | 0.35% | 0.68% |
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.53% | 2.08% | 0.56% | 0.54% | 0.55% |
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45% | 1.78% | 0.48% | 0.48% | 0.47% |
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.25% | 1.14% | 1.40% | 0.72% | -1.24% |
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.14% | 0.74% | 1.31% | 0.61% | -1.34% |
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.79% | 0.07% | 0.47% | 0.85% | -1.72% |
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.64% | -0.52% | 0.31% | 0.70% | -1.87% |
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 015559 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.65% | -1.77% | -4.39% | 11.35% | -7.40% |
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 015560 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.55% | -2.18% | -4.50% | 11.24% | -7.49% |
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.21% | -7.15% | -5.42% | -2.42% | -5.13% |
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.31% | -7.53% | -5.51% | -2.52% | -5.23% |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 017195 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.70% | -17.00% | -4.59% | 6.78% | -7.99% |
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C 017196 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.59% | -17.33% | -4.68% | 6.66% | -8.06% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 005757 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江樂(lè)逸定開債券 006028 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江量化匠心甄選C 006957 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江量化匠心甄選A 006911 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江量化科技精選一個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 011254 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江量化科技精選一個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 011255 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式A 013017 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江豐益6個(gè)月持有債券A 013240 | 詳情 | 債券型-混合債 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式C 013018 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江豐益6個(gè)月持有債券C 013241 | 詳情 | 債券型-混合債 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.06% | - | 1.16% | -0.07% | 1.06% |
長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.22% | - | 2.47% | 0.00% | - |
長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18% | - | 2.41% | -0.06% | - |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.61% | - | 2.72% | 12.26% | - |
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.51% | - | 2.61% | 12.16% | - |
長(zhǎng)江旭日混合A 021015 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.83% | - | 5.18% | - | - |
長(zhǎng)江旭日混合C 021016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.73% | - | 5.07% | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-03-31
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B 003364 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 1.73% | 0.36% | 0.43% | 0.44% |
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A 003363 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 1.49% | 0.30% | 0.36% | 0.38% |
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C 003365 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.24% | 1.23% | 0.24% | 0.30% | 0.32% |
長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 890017 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.20% | 0.96% | 0.18% | 0.23% | 0.25% |
長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣B 005017 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - |
長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣A 005016 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - |