凈值估算--
單位凈值 (2025-07-31)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-31 | 6.7651 | 6.7651 | -0.46% |
07-30 | 6.7967 | 6.7967 | 0.06% |
07-29 | 6.7926 | 6.7926 | -0.14% |
07-28 | 6.8023 | 6.8023 | 0.41% |
07-25 | 6.7744 | 6.7744 | 0.26% |
07-24 | 6.7566 | 6.7566 | 0.21% |
07-23 | 6.7424 | 6.7424 | 0.35% |
07-22 | 6.7188 | 6.7188 | -0.58% |
07-21 | 6.7579 | 6.7579 | 0.52% |
07-18 | 6.7230 | 6.7230 | -0.02% |
07-17 | 6.7245 | 6.7245 | 0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | 2.15% | 17.02% | 7.16% | 7.27% | 15.64% | 39.63% | 75.03% |
同類平均 | -1.44% | 3.55% | 12.39% | 14.19% | 16.19% | 27.73% | 26.33% | 44.81% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -2.19% | 1.27% | 16.31% | 7.74% | 8.33% | 20.50% | 44.82% | 75.90% |
同類排名 | 74 | 349 | 189 | 349 | 78 | 344 | 239 | 335 | 239 | 330 | 208 | 317 | 57 | 234 | 27 | 170 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 126.72%
近1年 114.73%
近1年 114.02%
近1年 113.57%
近1年 111.43%
近1年 110.82%
近1年 15.64%
日漲幅2.61%
日漲幅2.61%
日漲幅1.63%
日漲幅0.74%
日漲幅0.69%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 19908人 |
廣發(fā)納斯達克100ET | 29778人 |
華寶納斯達克精選股票發(fā) | 22931人 |
華安納斯達克100ET | 23310人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 20078人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1