日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0718 | 1.0718 | -0.08% |
07-31 | 1.0727 | 1.0727 | -0.11% |
07-30 | 1.0739 | 1.0739 | -0.02% |
07-29 | 1.0741 | 1.0741 | -0.04% |
07-28 | 1.0745 | 1.0745 | 0.06% |
07-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.12% |
07-24 | 1.0726 | 1.0726 | 0.09% |
07-23 | 1.0716 | 1.0716 | -0.09% |
07-22 | 1.0726 | 1.0726 | 0.09% |
07-21 | 1.0716 | 1.0716 | 0.25% |
07-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.20% | 0.85% | 2.33% | 2.62% | 2.98% | 5.21% | -- | -- |
同類平均 | -0.25% | 0.91% | 2.56% | 3.02% | 3.00% | 7.33% | 5.70% | 4.78% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 619 | 1364 | 565 | 1362 | 593 | 1360 | 610 | 1341 | 492 | 1338 | 815 | 1307 | -- | 1243 | -- | 1114 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 0.54% |
近1年 59.36%
近1年 59.36%
近1年 59.35%
近1年 5.21%
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富消費行業(yè)混合 | 106人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 91人 |
匯添富數(shù)字生活六個月持 | 82人 |
富國價值創(chuàng)造混合A | 78人 |
光大增利收益?zhèn)疉 | 86人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1