持續(xù)看好港股
31.91%近1年方正富邦大灣區(qū)...
聚焦大周期
22.03%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領跑大金融
87.15%成立以來方正富邦中證保...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.9065 | 0.9065 | -0.10% |
07-31 | 0.9074 | 0.9074 | -0.77% |
07-30 | 0.9144 | 0.9144 | -1.02% |
07-29 | 0.9238 | 0.9238 | 0.96% |
07-28 | 0.9150 | 0.9150 | 0.37% |
07-25 | 0.9116 | 0.9116 | 0.14% |
07-24 | 0.9103 | 0.9103 | 1.32% |
07-23 | 0.8984 | 0.8984 | -0.20% |
07-22 | 0.9002 | 0.9002 | 0.60% |
07-21 | 0.8948 | 0.8948 | 0.30% |
07-18 | 0.8921 | 0.8921 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.56% | 4.73% | 15.46% | 12.72% | 12.48% | 34.00% | -- | -- |
同類平均 | -0.37% | 5.35% | 11.48% | 13.84% | 14.00% | 27.75% | 4.87% | -8.90% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 2042 | 4800 | 2138 | 4774 | 1097 | 4659 | 1906 | 4574 | 2000 | 4537 | 1263 | 4349 | -- | 3753 | -- | 3061 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 203.35%
近1年 202.09%
近1年 172.38%
近1年 153.85%
近1年 152.85%
近1年 34.00%
日漲幅0.10%
日漲幅0.10%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
日漲幅0.08%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
方正富邦新興成長混合A | 11人 |
方正富邦金立方一年持有 | 12人 |
方正富邦金立方一年持有 | 16人 |
興全合潤混合A | 10人 |
諾安成長混合 | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1