證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
中國移動 | 2.23% | -0.44% | 股吧 |
招商銀行 | 2.17% | -0.13% | 股吧 |
分眾傳媒 | 1.24% | 0.13% | 股吧 |
海大集團(tuán) | 1.10% | 0.51% | 股吧 |
兆易創(chuàng)新 | 0.84% | -3.15% | 股吧 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.78% | 0.48% | 股吧 |
寧波銀行 | 0.66% | 2.19% | 股吧 |
影石創(chuàng)新 | 0.64% | -5.99% | 股吧 |
瀾起科技 | 0.61% | -3.33% | 股吧 |
順豐控股 | 0.59% | 0.37% | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):10.86%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0399 | 1.0861 | -0.18% |
07-31 | 1.0418 | 1.0880 | -0.62% |
07-30 | 1.0483 | 1.0945 | -0.21% |
07-29 | 1.0505 | 1.0967 | 0.26% |
07-28 | 1.0478 | 1.0940 | 0.06% |
07-25 | 1.0472 | 1.0934 | -0.03% |
07-24 | 1.0475 | 1.0937 | 0.09% |
07-23 | 1.0466 | 1.0928 | 0.03% |
07-22 | 1.0463 | 1.0925 | 0.15% |
07-21 | 1.0447 | 1.0909 | 0.17% |
07-18 | 1.0429 | 1.0891 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.70% | 0.13% | 0.92% | 2.12% | 2.22% | 9.22% | -- | -- |
同類平均 | -0.25% | 0.91% | 2.56% | 3.02% | 3.00% | 7.33% | 5.70% | 4.78% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1190 | 1364 | 1073 | 1362 | 1137 | 1360 | 762 | 1341 | 703 | 1338 | 350 | 1307 | -- | 1243 | -- | 1114 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 59.47% |
近1年 59.36%
近1年 59.36%
近1年 59.35%
近1年 9.22%
日漲幅1.58%
日漲幅1.57%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.76%
日漲幅0.70%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 152人 |
國壽安保尊弘短債債券C | 149人 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合C | 141人 |
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有 | 138人 |
前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一 | 135人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1