日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-04 | 1.0251 | 1.0251 | 0.18% |
08-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
07-31 | 1.0232 | 1.0232 | -0.14% |
07-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% |
07-29 | 1.0239 | 1.0239 | -0.11% |
07-28 | 1.0250 | 1.0250 | 0.08% |
07-25 | 1.0242 | 1.0242 | -0.08% |
07-24 | 1.0250 | 1.0250 | -0.13% |
07-23 | 1.0263 | 1.0263 | -0.23% |
07-22 | 1.0287 | 1.0287 | 0.09% |
07-21 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.26% | 1.77% | 1.42% | 1.17% | 2.52% | -- | -- |
同類平均 | 0.02% | 0.99% | 2.92% | 3.48% | 3.76% | 8.02% | 6.85% | 6.06% |
滬深300 | -1.57% | 2.22% | 7.96% | 6.64% | 3.45% | 20.28% | 1.25% | -0.75% |
同類排名 | 611 | 1352 | 932 | 1356 | 788 | 1326 | 948 | 1262 | 1006 | 1247 | 1029 | 1168 | -- | 978 | -- | 777 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 39.72%
近1年 39.24%
近1年 38.69%
近1年 38.63%
近1年 38.13%
近1年 37.48%
近1年 2.52%
日漲幅4.03%
日漲幅4.03%
日漲幅2.45%
日漲幅2.41%
日漲幅2.40%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 91人 |
國壽安保尊弘短債債券C | 97人 |
廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合C | 90人 |
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有 | 72人 |
博時穩(wěn)合一年持有期混合C | 78人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1