類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:江虹 |
成 立 日:2024-12-26 | 管 理 人:景順長城基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
景順長城景泰盈利純... | 7.70% | 0.02% | |
華寶中證銀行ETF | 7.24% | 0.25% | |
景順長城中證港股通... | 6.75% | -1.20% | |
景順長城景頤雙利債... | 5.90% | 0.00% | |
景順長城滬港深紅利... | 4.67% | -0.02% | |
H股50 | 4.58% | -0.90% | |
納指ETF | 4.54% | -0.47% | |
景順長城景盈雙利債... | 4.46% | 0.10% | |
景順長城科技創(chuàng)新混... | 3.65% | -2.10% | |
華安黃金易(ETF) | 3.50% | -0.01% |
前十持倉占比合計:52.99%
9年老基
7.61%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
4.73%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
13.78%近1年景順長城中證紅...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.1029 | 1.1029 | -0.53% |
07-29 | 1.1088 | 1.1088 | 0.30% |
07-28 | 1.1055 | 1.1055 | 0.55% |
07-25 | 1.0995 | 1.0995 | -0.34% |
07-24 | 1.1032 | 1.1032 | 0.24% |
07-23 | 1.1006 | 1.1006 | 0.35% |
07-22 | 1.0968 | 1.0968 | 0.19% |
07-21 | 1.0947 | 1.0947 | 0.45% |
07-18 | 1.0898 | 1.0898 | 0.29% |
07-17 | 1.0867 | 1.0867 | 0.68% |
07-16 | 1.0794 | 1.0794 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.21% | 4.01% | 10.40% | 10.36% | 10.46% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.42% | 6.13% | 11.51% | 12.24% | 11.64% | 24.23% | 4.70% | -4.31% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 213 | 230 | 208 | 232 | 133 | 228 | 161 | 224 | 128 | 224 | -- | 212 | -- | 169 | -- | 97 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 50.82%
近1年 46.87%
近1年 43.23%
近1年 42.67%
近1年 40.08%
近1年 39.54%
近1年 --
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.60%
日漲幅0.59%
日漲幅0.43%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 15人 |
景順長城創(chuàng)新成長混合 | 12人 |
景順長城績優(yōu)成長混合A | 12人 |
興全合宜混合(LOF)A | 11人 |
景順長城新興成長混合A | 14人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1