13年從業(yè)經(jīng)驗
407.29%成立以來中歐新動力混合...
強勢霸榜全面TOP1
240.06%成立以來中歐時代先鋒股...
大盤價值,白馬成長!
158.92%成立以來中歐行業(yè)成長混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-05 | 1.0544 | 1.0871 | -0.03% |
08-04 | 1.0547 | 1.0874 | 0.00% |
08-01 | 1.0547 | 1.0874 | 0.01% |
07-31 | 1.0546 | 1.0873 | 0.13% |
07-30 | 1.0532 | 1.0859 | 0.43% |
07-29 | 1.0487 | 1.0814 | -0.58% |
07-28 | 1.0548 | 1.0875 | 0.32% |
07-25 | 1.0514 | 1.0841 | 0.06% |
07-24 | 1.0508 | 1.0835 | -0.52% |
07-23 | 1.0563 | 1.0890 | -0.12% |
07-22 | 1.0576 | 1.0903 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.54% | -1.02% | -0.85% | -0.71% | -0.25% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.08% | -0.14% | 0.43% | 0.74% | 0.82% | 2.60% | 7.49% | 10.52% |
滬深300 | -1.17% | 3.04% | 8.83% | 8.13% | 4.28% | 22.74% | 2.06% | -1.29% |
同類排名 | 58 | 2575 | 2553 | 2576 | 2514 | 2532 | 2408 | 2472 | 2328 | 2453 | -- | 2281 | -- | 1813 | -- | 1528 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
日漲幅4.15%
日漲幅4.15%
日漲幅2.49%
日漲幅2.48%
日漲幅2.03%
日漲幅2.02%
日漲幅2.02%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏黃金ETF聯(lián)接C | 19210人 |
東財銀行C | 19167人 |
東財瑞利債券C | 20180人 |
富國中債7-10年政策 | 19930人 |
東財北證50C | 19547人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1