類型:債券型-混合二級 | 中風險 | 規(guī)模:1.93億元(2025-06-30) | 基金經理:劉鑫/LIU XIN等 |
成 立 日:2025-04-29 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% |
07-31 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% |
07-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% |
07-29 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% |
07-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.08% |
07-25 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% |
07-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
07-23 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% |
07-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% |
07-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% |
07-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.51% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.27% | 0.83% | 2.64% | 3.20% | 3.48% | 7.54% | 6.77% | 5.21% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 322 | 1388 | 711 | 1374 | 1076 | 1339 | -- | 1275 | -- | 1260 | -- | 1179 | -- | 987 | -- | 790 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 39.72%
近1年 39.24%
近1年 37.19%
近1年 37.08%
近1年 36.60%
近1年 35.74%
近1年 --
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華商優(yōu)勢行業(yè)混合 | 50人 |
易方達藍籌精選混合 | 61人 |
東方紅中證紅利低波動指 | 79人 |
光大增利收益?zhèn)疉 | 73人 |
建信短債債券A | 49人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1