投資A股核心指數(shù)
20.02%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.48%近1年易方達深證10...
0申贖費
38.34%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0689 | 1.0689 | -1.22% |
07-31 | 1.0821 | 1.0821 | 0.43% |
07-30 | 1.0775 | 1.0775 | -0.86% |
07-29 | 1.0869 | 1.0869 | 2.22% |
07-28 | 1.0633 | 1.0633 | 0.20% |
07-25 | 1.0612 | 1.0612 | 4.00% |
07-24 | 1.0204 | 1.0204 | 0.62% |
07-23 | 1.0141 | 1.0141 | 0.46% |
07-22 | 1.0095 | 1.0095 | -0.70% |
07-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.18% |
07-18 | 1.0148 | 1.0148 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.73% | 7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 0.79% | 8.22% | 4.87% | 14.38% | 19.63% | 72.17% | 37.36% | -- |
同類排名 | 382 | 4162 | 576 | 4072 | -- | 3848 | -- | 3512 | -- | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅1.68%
日漲幅1.64%
日漲幅1.63%
日漲幅1.00%
日漲幅0.99%
日漲幅0.91%
日漲幅0.75%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏國證半導體芯片ET | 2156人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1971人 |
鵬華碳中和主題混合C | 1992人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 2593人 |
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 1971人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1