日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0770 | 1.0770 | -0.19% |
07-31 | 1.0790 | 1.0790 | -1.73% |
07-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.27% |
07-29 | 1.0950 | 1.0950 | -0.09% |
07-28 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
07-25 | 1.0960 | 1.0960 | -0.36% |
07-24 | 1.1000 | 1.1000 | 0.36% |
07-23 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
07-22 | 1.0960 | 1.0960 | 0.92% |
07-21 | 1.0860 | 1.0860 | 0.74% |
07-18 | 1.0780 | 1.0780 | 0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.73% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.22% | 4.15% | 9.17% | 9.83% | 9.93% | 21.06% | 4.86% | -4.50% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1915 | 2346 | 1512 | 2344 | -- | 2330 | -- | 2316 | -- | 2305 | -- | 2263 | -- | 2165 | -- | 2052 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅0.66%
日漲幅0.64%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.14%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中證全指建筑材料指 | 2人 |
華寶海外新能源汽車股票 | 2人 |
東方人工智能主題混合C | 2人 |
東財光伏C | 2人 |
易方達恒生紅利低波ET | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1