日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.7153 | 0.7153 | -0.04% |
09-18 | 0.7156 | 0.7156 | -0.58% |
09-17 | 0.7198 | 0.7198 | 0.80% |
09-16 | 0.7141 | 0.7141 | -0.11% |
09-15 | 0.7149 | 0.7149 | -0.04% |
09-12 | 0.7152 | 0.7152 | -0.26% |
09-11 | 0.7171 | 0.7171 | 1.41% |
09-10 | 0.7071 | 0.7071 | -0.39% |
09-09 | 0.7099 | 0.7099 | -0.27% |
09-08 | 0.7118 | 0.7118 | 0.47% |
09-05 | 0.7085 | 0.7085 | 2.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.66% | 7.76% | 26.03% | 20.70% | 31.33% | 56.33% | 29.74% | 13.79% |
滬深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
同類排名 | 2962 | 4924 | 3330 | 4862 | -- | 4715 | -- | 4603 | -- | 4520 | -- | 4412 | -- | 3848 | -- | 3172 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 271.44%
近1年 269.97%
近1年 255.66%
近1年 252.63%
近1年 252.15%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
安信穩(wěn)健增值混合A | 2人 |
華夏中證500指數(shù)增強A | 2人 |
易方達資源行業(yè)混合 | 2人 |
萬家宏觀擇時多策略混合A | 3人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1