近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -7.33% | -- | 8.82% | 22.74% | 24.77% | 69.47% | -- | -- |
同類排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 --
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.22%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
富國中證港股通互聯(lián)網E | 6人 |
富國上證科創(chuàng)板50成份 | 6人 |
易方達恒生港股通創(chuàng)新藥 | 6人 |
富國創(chuàng)業(yè)板人工智能指數 | 6人 |
富國恒生港股通汽車主題 | 7人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1