類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:1.62億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張英 |
成 立 日:2014-10-20 | 管 理 人:國(guó)壽安?;?/a> | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.4350% | 購(gòu)買(mǎi) | |
太平日日金貨幣A(003398) | 7日年化 | 2.1890% | 購(gòu)買(mǎi) | |
華安現(xiàn)金富利貨幣B(041003) | 7日年化 | 1.9780% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每百萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.2014 | 0.6930% |
2025-04-29 | 0.2020 | 0.6800% |
2025-04-28 | 0.1923 | 0.6700% |
2025-04-27 | 0.3624 | 0.6650% |
2025-04-25 | 0.1830 | 0.6640% |
2025-04-24 | 0.1827 | 0.6630% |
2025-04-23 | 0.1766 | 0.6630% |
2025-04-22 | 0.1832 | 0.6660% |
2025-04-21 | 0.1823 | 0.6580% |
2025-04-20 | 0.3612 | 0.6370% |
2025-04-18 | 0.1818 | 0.6340% |
中盤(pán)成長(zhǎng)力量
11.82%近1年國(guó)壽創(chuàng)精選88...
高性價(jià)比投資A股
7.59%近1年國(guó)壽安保滬深3...
深受機(jī)構(gòu)客戶青睞
2.31%近1年國(guó)壽安保中債1...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.40% | 0.25% | 0.83% | 2.06% | 3.23% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.27% | 0.94% | 3.09% | 4.71% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 882 | 914 | 899 | 911 | 876 | 897 | 863 | 891 | 874 | 896 | 858 | 875 | 759 | 782 | 687 | 696 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
7日年化 2.59%
14日年化 2.02%
近3月 0.46%
近6月 0.94%
近1年 1.90%
近2年 4.40%
近3年 6.63%
日漲幅2.58%
日漲幅2.58%
日漲幅2.53%
日漲幅2.48%
日漲幅2.26%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏保證金貨幣A | 615人 |
廣發(fā)現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)貨幣A | 823人 |
匯添富收益快線貨幣A | 709人 |
大成現(xiàn)金寶貨幣A | 627人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1