凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.38億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:毛時(shí)超 |
成 立 日:2025-04-24 | 管 理 人:摩根基金管理(中國(guó)) | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買 | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
中國(guó)石油 | 9.88% | -4.06% | 股吧 |
中國(guó)移動(dòng) | 9.82% | -0.44% | 股吧 |
中國(guó)海油 | 8.56% | -0.84% | 股吧 |
寧德時(shí)代 | 6.09% | -0.59% | 股吧 |
美的集團(tuán) | 4.68% | 0.85% | 股吧 |
中國(guó)神華 | 4.41% | -1.57% | 股吧 |
4.08% | -0.90% | 股吧 | |
中國(guó)電信 | 3.99% | -0.53% | 股吧 |
五 糧 液 | 3.94% | -0.12% | 股吧 |
格力電器 | 3.63% | 0.59% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):59.08%
多維挖掘潛力股
213.74%成立以來摩根核心成長(zhǎng)股...
連續(xù)6個(gè)季度超盈
200.69%成立以來摩根成長(zhǎng)先鋒混...
多重安全保護(hù)
0.7110%七日年化摩根天添寶貨幣A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0475 | 1.0569 | -0.73% |
07-31 | 1.0552 | 1.0646 | -2.01% |
07-30 | 1.0768 | 1.0862 | 0.41% |
07-29 | 1.0724 | 1.0818 | 0.39% |
07-28 | 1.0682 | 1.0776 | -0.67% |
07-25 | 1.0754 | 1.0848 | -0.98% |
07-24 | 1.0860 | 1.0954 | 0.09% |
07-23 | 1.0850 | 1.0944 | -0.55% |
07-22 | 1.0910 | 1.1004 | 2.00% |
07-21 | 1.0696 | 1.0790 | 1.18% |
07-18 | 1.0571 | 1.0665 | 0.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.59% | 1.27% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.58% | 0.62% | 4.16% | 0.71% | -3.42% | 10.37% | 25.52% | 35.25% |
同類排名 | 3436 | 4162 | 3613 | 4072 | 3182 | 3848 | -- | 3512 | -- | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅0.41%
日漲幅0.41%
日漲幅0.28%
日漲幅0.27%
日漲幅0.27%
日漲幅0.26%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 2609人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 2645人 |
南方紅利低波50ETF | 2606人 |
東財(cái)芯片C | 2598人 |
東財(cái)瑞利債券C | 2611人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1