類型:債券型-混合一級 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:1.63億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:肖彥 |
成 立 日:2022-01-07 | 管 理 人:上海海通證券資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2442 | 1.8682 | 0.02% |
07-31 | 1.2440 | 1.8680 | 0.02% |
07-30 | 1.2438 | 1.8678 | 0.03% |
07-29 | 1.2434 | 1.8674 | -0.02% |
07-28 | 1.2437 | 1.8677 | 0.00% |
07-25 | 1.2437 | 1.8677 | -0.02% |
07-24 | 1.2439 | 1.8679 | 0.00% |
07-23 | 1.2439 | 1.8679 | -0.02% |
07-22 | 1.2442 | 1.8682 | 0.06% |
07-21 | 1.2435 | 1.8675 | 0.07% |
07-18 | 1.2426 | 1.8666 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.45% | 1.57% | 2.09% | 2.47% | 6.20% | 6.83% | 9.82% |
同類平均 | -0.02% | 0.26% | 1.26% | 1.60% | 1.90% | 4.36% | 7.13% | 8.77% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 452 | 847 | 126 | 838 | 172 | 826 | 161 | 786 | 151 | 784 | 119 | 743 | 339 | 638 | 246 | 591 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 |
日漲幅0.12%
日漲幅0.11%
日漲幅0.11%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
長盛盛裕純債A | 75人 |
鵬華豐祿債券 | 89人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 88人 |
南方中債7-10年國開 | 79人 |
博時信用優(yōu)選債券A | 77人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1