類(lèi)型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:309.50億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:杜浩然 |
成 立 日:2021-12-03 | 管 理 人:國(guó)泰君安資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.4350% | 購(gòu)買(mǎi) | |
太平日日金貨幣A(003398) | 7日年化 | 2.1890% | 購(gòu)買(mǎi) | |
華安現(xiàn)金富利貨幣B(041003) | 7日年化 | 1.9780% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-05-03 | 0.1748 | 0.7870% |
2025-05-02 | 0.1748 | 0.7870% |
2025-05-01 | 0.1747 | 0.7910% |
2025-04-30 | 0.4423 | 0.8430% |
2025-04-29 | 0.1803 | 0.7200% |
2025-04-28 | 0.1855 | 0.7160% |
2025-04-27 | 0.1762 | 0.7180% |
2025-04-26 | 0.1762 | 0.7230% |
2025-04-25 | 0.1824 | 0.7290% |
2025-04-24 | 0.2737 | 0.7250% |
2025-04-23 | 0.2058 | 0.7100% |
月月添金,滾滾錢(qián)行
11.11%成立以來(lái)國(guó)泰君安30天...
金牛產(chǎn)品,明星好基
15.40%成立以來(lái)國(guó)泰君安君得明...
步步為“盈”
0.91%近1年國(guó)泰君安君得盈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.38% | 0.25% | 0.85% | 2.07% | 3.26% |
同類(lèi)平均 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.27% | 0.94% | 3.09% | 4.71% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類(lèi)排名 | 625 | 914 | 880 | 911 | 882 | 897 | 874 | 891 | 874 | 896 | 852 | 875 | 758 | 782 | 685 | 696 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
7日年化 2.59%
14日年化 2.02%
近3月 0.46%
近6月 0.94%
近1年 1.90%
近2年 4.40%
近3年 6.63%
日漲幅1.49%
日漲幅1.49%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.33%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 20人 |
華夏能源革新股票A | 17人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 32人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 19人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 18人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1