東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
持倉(cāng)變動(dòng)
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)查詢:
累計(jì)買(mǎi)入、賣(mài)出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年4季度累計(jì)買(mǎi)入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買(mǎi)入基金數(shù) | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300733 | 西菱動(dòng)力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 398.13 |
2 | 600299 | 安迪蘇 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 373.99 |
3 | 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 336.36 |
4 | 301260 | 格力博 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 333.37 |
5 | 688519 | 南亞新材 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 326.95 |
6 | 300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 325.92 |
7 | 600367 | 紅星發(fā)展 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 323.18 |
8 | 600228 | 返利科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 312.80 |
9 | 301011 | 華立科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 310.89 |
10 | 688590 | 新致軟件 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 309.12 |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年2季度累計(jì)買(mǎi)入股票明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買(mǎi)入基金數(shù) | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688590 | 新致軟件 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 309.12 |
2 | 301011 | 華立科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 298.92 |
3 | 605008 | 長(zhǎng)鴻高科 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 288.27 |
4 | 603681 | 永冠新材 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 253.49 |
5 | 603055 | 臺(tái)華新材 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 246.37 |
6 | 600299 | 安迪蘇 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 245.81 |
7 | 688519 | 南亞新材 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 230.75 |
8 | 603906 | 龍?bào)纯萍?/a> | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 228.81 |
9 | 301188 | 力諾特玻 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 222.45 |
10 | 300803 | 指南針 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 219.83 |
