諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320003 | 諾安先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 25,289.33 | 6.46% |
| 2 | 012621 | 諾安先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 25,289.33 | 6.46% |
| 3 | 001744 | 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,104.41 | 5.87% |
| 4 | 001743 | 諾安優(yōu)選回報(bào)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,257.54 | 4.55% |
| 5 | 002067 | 諾安精選回報(bào)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 113.87 | 4.48% |
| 6 | 005901 | 諾安匯利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 17.55 | 2.36% |
| 7 | 022851 | 諾安匯利混合E | 詳情 基金吧 檔案 | 17.55 | 2.36% |
| 8 | 005902 | 諾安匯利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 17.55 | 2.36% |
| 9 | 001706 | 諾安積極回報(bào)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,029.24 | 2.31% |
| 10 | 012847 | 諾安積極回報(bào)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,029.24 | 2.31% |
;