金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 014659 | 金元順安行業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 513.50 | 10.87% |
2 | 014660 | 金元順安行業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 513.50 | 10.87% |
3 | 620007 | 金元順安優(yōu)質精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,984.26 | 1.55% |
4 | 001375 | 金元順安優(yōu)質精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,984.26 | 1.55% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 014659 | 金元順安行業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 513.50 | 10.87% |
2 | 014660 | 金元順安行業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 513.50 | 10.87% |
3 | 620007 | 金元順安優(yōu)質精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,551.22 | 0.92% |
4 | 001375 | 金元順安優(yōu)質精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,551.22 | 0.92% |
;