長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015343 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 993.87 | 19.82% |
2 | 015344 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 993.87 | 19.82% |
3 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 297.73 | 19.71% |
4 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 297.73 | 19.71% |
5 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,317.01 | 18.38% |
6 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,317.01 | 18.38% |
7 | 011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,003.45 | 12.12% |
8 | 011900 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,003.45 | 12.12% |
9 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 371.10 | 11.38% |
10 | 016579 | 長安宏觀策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 371.10 | 11.38% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015343 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 437.98 | 8.74% |
2 | 015344 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 437.98 | 8.74% |
3 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 129.67 | 8.59% |
4 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 129.67 | 8.59% |
5 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 596.57 | 8.32% |
6 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 596.57 | 8.32% |
7 | 016345 | 長安行業(yè)成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 89.95 | 5.86% |
8 | 016346 | 長安行業(yè)成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 89.95 | 5.86% |
9 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 178.12 | 5.46% |
10 | 016579 | 長安宏觀策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 178.12 | 5.46% |
;