中金基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010951 | 中金成長精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,050.92 | 18.56% |
2 | 010952 | 中金成長精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,050.92 | 18.56% |
3 | 501080 | 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 5,068.29 | 15.10% |
4 | 018139 | 中金先進制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 226.08 | 11.81% |
5 | 018140 | 中金先進制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 226.08 | 11.81% |
6 | 013983 | 中金穩(wěn)健增長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 247.64 | 6.23% |
7 | 013984 | 中金穩(wěn)健增長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 247.64 | 6.23% |
8 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,014.88 | 5.91% |
9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,014.88 | 5.91% |
10 | 005489 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 28.05 | 2.82% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010951 | 中金成長精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 735.59 | 12.99% |
2 | 010952 | 中金成長精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 735.59 | 12.99% |
3 | 501080 | 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 3,746.85 | 11.16% |
4 | 018139 | 中金先進制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 159.88 | 8.35% |
5 | 018140 | 中金先進制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 159.88 | 8.35% |
6 | 013983 | 中金穩(wěn)健增長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 247.64 | 6.23% |
7 | 013984 | 中金穩(wěn)健增長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 247.64 | 6.23% |
;