中庚基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 14,919.61 | 8.30% |
2 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 26,197.44 | 5.13% |
3 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 18,320.12 | 2.15% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 11,111.08 | 6.18% |
2 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 20,477.15 | 4.01% |
3 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 16,181.77 | 1.90% |
;