中庚基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-12-19
- 全部
- 股票型
- 混合型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 006551 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.65% | 1.03% | 4.55% | 34.50% | 51.20% | 51.70% | 235.37% |
| 中庚港股通價(jià)值股票 017650 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | -1.11% | -0.67% | -2.30% | 25.99% | 43.46% | 42.43% | 25.11% |
| 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 007497 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.82% | 2.19% | 6.34% | 30.21% | 34.72% | 38.61% | 180.07% |
| 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 007130 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 1.83% | 1.33% | 0.71% | 18.42% | 17.66% | 19.48% | 171.46% |
| 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 011174 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.09% | -1.94% | -7.42% | 0.38% | 8.48% | 9.60% | 54.41% |
| 中庚價(jià)值先鋒股票 012930 | 詳情 | 股票型 | 12-19 | 4.05% | 0.54% | -1.76% | 13.11% | 7.35% | 11.31% | 5.43% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||