淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 基金吧 檔案 | 22,244.44 | 8.56% |
2 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 基金吧 檔案 | 22,244.44 | 8.56% |
3 | 012454 | 淳厚鑫悅混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 931.53 | 6.19% |
4 | 012455 | 淳厚鑫悅混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 931.53 | 6.19% |
5 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,325.82 | 5.38% |
6 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,325.82 | 5.38% |
7 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,861.58 | 5.06% |
8 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,861.58 | 5.06% |
9 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 962.53 | 4.80% |
10 | 011349 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,226.79 | 3.99% |
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 基金吧 檔案 | 13,786.70 | 5.30% |
2 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 13,786.70 | 5.30% |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,938.68 | 3.98% |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,938.68 | 3.98% |
5 | 012454 | 淳厚鑫悅混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 528.73 | 3.51% |
6 | 012455 | 淳厚鑫悅混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 528.73 | 3.51% |
7 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,545.57 | 3.33% |
8 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,545.57 | 3.33% |
9 | 011349 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 881.69 | 2.87% |
10 | 011350 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 881.69 | 2.87% |
;